首页 | 学校概况 | 招生政策 | 招生章程 | 招生计划 | 专业介绍 
当前位置: 首页>>单独招生>>正文
2017年单独招生考场分布
2017-04-07 11:27   审核人:

考生号 姓名 性别 专业名称 考生类型 上午考场 座号 下午考场 座号
1 17410404900046 张靖沅 计算机应用技术 对口 1 1 1 1
2 17410424900004 杨洋 计算机应用技术 对口 1 2 1 2
3 17411103900006 杨定向 计算机应用技术 对口 1 3 1 3
4 17411210900024 春永昌 计算机应用技术 对口 1 4 1 4
5 17412708900014 韩延洁 计算机应用技术 对口 1 5 1 5
6 17412717900001 李亚辉 计算机应用技术 对口 1 6 1 6
7 17410415150757 高琳琳 计算机应用技术 普通 1 免考 1 7
8 17410611150292 董佳程 计算机应用技术 普通 1 免考 1 8
9 17410401110416 周于欣 计算机应用技术 普通 1 免考 1 9
10 17410401150614 程俊淇 计算机应用技术 普通 1 免考 1 10
11 17410401110698 张顺 计算机应用技术 普通 1 11 1 11
12 17410401150618 陈琳沧 计算机应用技术 普通 1 12 1 12
13 17410411150001 王朝鑫 计算机应用技术 普通 1 13 1 13
14 17410412152712 李亦飞 计算机应用技术 普通 1 14 1 14
15 17410412152713 牛汀霖 计算机应用技术 普通 1 15 1 15
16 17410413110715 纪亨 计算机应用技术 普通 1 16 1 16
17 17411414154269 吕肖鹏 计算机应用技术 普通 1 17 1 17
18 17412701111489 张毅鹏 计算机应用技术 普通 1 18 1 18
19 17412701152352 鲁园园 计算机应用技术 普通 1 19 1 19
20 17410401150724 苏东林 计算机应用技术 普通 1 20 1 20
21 17410411111590 尚启凡 计算机应用技术 普通 1 21 1 21
22 17410601151620 黄一栩 移动应用开发 普通 1 免考 1 22
23 17411720151786 姜楠 移动应用开发 普通 1 免考 1 23
24 17412501152480 张政 移动应用开发 普通 1 免考 1 24
25 17412501154615 张毅 移动应用开发 普通 1 25 1 25
26 17410410900013 李艳杰 移动应用开发((互联网营销方向)) 对口 1 26 1 26
27 17411618151467 张俊辉 移动应用开发((互联网营销方向)) 普通 1 免考 1 27
28 17410403900056 邓一鸣 移动应用开发((安卓高级手机开发工程师)) 对口 1 28 1 28
29 17411403900607 郭帅坤 移动应用开发((安卓高级手机开发工程师)) 对口 1 29 1 29
30 17411502900042 丁星元 移动应用开发((安卓高级手机开发工程师)) 对口 1 30 1 30
31 17411503900432 李克强 移动应用开发((安卓高级手机开发工程师)) 对口 2 1 2 1
32 17411503900436 李志勇 移动应用开发((安卓高级手机开发工程师)) 对口 2 2 2 2
33 17411503900446 刘腾飞 移动应用开发((安卓高级手机开发工程师)) 对口 2 3 2 3
34 17411507900098 武贺 移动应用开发((安卓高级手机开发工程师)) 对口 2 4 2 4
35 17411507900099 刘鑫洋 移动应用开发((安卓高级手机开发工程师)) 对口 2 5 2 5
36 17411507900100 高亚宾 移动应用开发((安卓高级手机开发工程师)) 对口 2 6 2 6
37 17411508900102 李世虎 移动应用开发((安卓高级手机开发工程师)) 对口 2 7 2 7
38 17411515900448 郭同贺 移动应用开发((安卓高级手机开发工程师)) 对口 2 8 2 8
39 17410402150123 周宝亮 移动应用开发((安卓高级手机开发工程师)) 普通 2 免考 2 9
40 17410516150264 林子春 移动应用开发((安卓高级手机开发工程师)) 普通 2 免考 2 10
41 17410516150722 程陇 移动应用开发((安卓高级手机开发工程师)) 普通 2 免考 2 11
42 17412501111277 孟星 移动应用开发((安卓高级手机开发工程师)) 普通 2 免考 2 12
43 17412501111595 薛雅倩 移动应用开发((安卓高级手机开发工程师)) 普通 2 免考 2 13
44 17412501153437 武钊 移动应用开发((安卓高级手机开发工程师)) 普通 2 免考 2 14
45 17411514111889 李文举 移动应用开发((安卓高级手机开发工程师)) 普通 2 15 2 15
46 17411515900138 舒运领 移动应用开发((安卓高级手机开发工程师)) 对口 2 16 2 16
47 17411503900439 孙明伟 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 对口 2 17 2 17
48 17411503900447 黄怡捷 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 对口 2 18 2 18
49 17411507900088 周连强 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 对口 2 19 2 19
50 17411507900093 高博 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 对口 2 20 2 20
51 17411507900101 曾警涛 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 对口 2 21 2 21
52 17411507900105 张瑞林 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 对口 2 22 2 22
53 17411507900107 周鹏奇 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 对口 2 23 2 23
54 17411507900111 代浩坡 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 对口 2 24 2 24
55 17411507900112 张嘉伊 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 对口 2 25 2 25
56 17411507900118 郭铭洋 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 对口 2 26 2 26
57 17411508900071 崔嘉豪 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 对口 2 27 2 27
58 17411508900072 刘旺 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 对口 2 28 2 28
59 17411508900075 姚家昊 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 对口 2 29 2 29
60 17411508900079 周志伟 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 对口 2 30 2 30
61 17411508900081 田世杰 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 对口 3 1 3 1
62 17411508900087 李萌 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 对口 3 2 3 2
63 17411508900090 李思源 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 对口 3 3 3 3
64 17411508900093 张利彤 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 对口 3 4 3 4
65 17411508900107 赵俊杰 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 对口 3 5 3 5
66 17411508900117 寇壮壮 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 对口 3 6 3 6
67 17411508900119 李浩 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 对口 3 7 3 7
68 17411508900127 张俊立 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 对口 3 8 3 8
69 17410113111256 冯李鹏 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 普通 3 免考 3 9
70 17410318110089 朱旭辉 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 普通 3 免考 3 10
71 17410318150003 赵百鸽 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 普通 3 免考 3 11
72 17410318150023 武鑫鑫 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 普通 3 免考 3 12
73 17410318150040 臧龙强 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 普通 3 免考 3 13
74 17410516110295 刘浩然 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 普通 3 免考 3 14
75 17410516110298 李九航 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 普通 3 免考 3 15
76 17410516152465 李鹏 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 普通 3 免考 3 16
77 17410701150809 户晓阳 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 普通 3 免考 3 17
78 17410712151029 侯紫鹏 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 普通 3 免考 3 18
79 17411411110281 张艳 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 普通 3 免考 3 19
80 17411412158093 赵琦 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 普通 3 免考 3 20
81 17411711111483 彭闯 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 普通 3 免考 3 21
82 17412501151634 石训先 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 普通 3 免考 3 22
83 17412501151903 张栓 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 普通 3 免考 3 23
84 17412501154917 黄卓 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 普通 3 免考 3 24
85 17410401150613 王祖昊 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 普通 3 25 3 25
86 17411411155141 张建豪 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 普通 3 26 3 26
87 17410516110346 刘家伟 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 普通 3 27 3 27
88 17411411150812 邱志超 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 普通 3 28 3 28
89 17412501154933 栗正彬 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 普通 3 29 3 29
90 17411514900171 张龙 计算机网络技术((微软.net高级软件开发工程师)) 对口 3 30 3 30
91 17411114153205 张闯 计算机网络技术((华为高级工程师方向)) 普通 4 1 4 1
92 17411002150291 安孟 计算机网络技术((3G/4G移动互联网开发工程)) 普通 4 2 4 2
93 17410401110340 程相博 计算机应用技术((高级软件工程师)) 普通 4 免考 4 3
94 17411414112461 张严威 计算机应用技术((高级软件工程师)) 普通 4 免考 4 4
95 17411417150026 耿天兴 计算机应用技术((高级软件工程师)) 普通 4 免考 4 5
96 17411417150029 普钰斐 计算机应用技术((高级软件工程师)) 普通 4 免考 4 6
97 17411721151938 李蒙召 计算机应用技术((高级软件工程师)) 普通 4 免考 4 7
98 17411721152639 迭建高 计算机应用技术((高级软件工程师)) 普通 4 免考 4 8
99 17412401113272 叶寅炜 计算机应用技术((高级软件工程师)) 普通 4 免考 4 9
100 17410413150611 郑海霞 计算机应用技术((高级软件工程师)) 普通 4 10 4 10
101 17410413151957 范世昌 计算机应用技术((高级软件工程师)) 普通 4 11 4 11
102 17411111111301 王梦莹 计算机应用技术((高级软件工程师)) 普通 4 12 4 12
103 17411418110792 郭佳 计算机应用技术((高级软件工程师)) 普通 4 13 4 13
104 17410117902862 华明佳 建筑室内设计 对口 4 14 4 14
105 17410307900281 尚普 建筑室内设计 对口 4 15 4 15
106 17411103900002 刘豪曼 建筑室内设计 对口 4 16 4 16
107 17410402150020 常月娜 建筑室内设计 普通 4 免考 4 17
108 17410402150098 李翔宇 建筑室内设计 普通 4 免考 4 18
109 17411317110496 郭子贤 建筑室内设计 普通 4 免考 4 19
110 17410411152501 李楠 建筑室内设计 普通 4 20 4 20
111 17410413110004 李林鏊 建筑室内设计 普通 4 21 4 21
112 17410413150461 陈书磊 建筑室内设计 普通 4 22 4 22
113 17410413151881 尤喜贵 建筑室内设计 普通 4 23 4 23
114 17410902110397 郑榕栎 建筑室内设计 普通 4 24 4 24
115 17410503900102 周亚文 移动商务 对口 4 25 4 25
116 17410201150970 李贺 移动商务 普通 4 免考 4 26
117 17410201150975 王璐旭 移动商务 普通 4 免考 4 27
118 17410201150980 徐铭洋 移动商务 普通 4 免考 4 28
119 17410501150098 窦杰烽 移动商务 普通 4 免考 4 29
120 17411314150179 张详伟 移动商务 普通 4 免考 4 30
121 17410415151362 郝银浩 移动商务 普通 5 1 5 1
122 17411508900061 祝明涛 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 5 2 5 2
123 17411512900098 王永齐 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 5 3 5 3
124 17411508900063 李明凯 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 5 4 5 4
125 17411512900105 任勇琪 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 5 5 5 5
126 17411508900065 朱胜杰 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 5 6 5 6
127 17411512900108 王勇军 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 5 7 5 7
128 17411508900067 宋一博 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 5 8 5 8
129 17411512900110 邵迎朝 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 5 9 5 9
130 17411508900068 李旭阳 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 5 10 5 10
131 17411512900111 朱梦强 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 5 11 5 11
132 17411508900070 方林杰 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 5 12 5 12
133 17411512900112 杨晨 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 5 13 5 13
134 17411508900076 朱少奎 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 5 14 5 14
135 17411512900114 师科研 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 5 15 5 15
136 17411508900078 黄兆祥 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 5 16 5 16
137 17411512900115 张涵棐 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 5 17 5 17
138 17411508900080 郭通坡 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 5 18 5 18
139 17411512900116 张俊涛 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 5 19 5 19
140 17411508900083 陈朦恩 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 5 20 5 20
141 17411512900118 马聪 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 5 21 5 21
142 17411508900085 胡航 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 5 22 5 22
143 17411512900126 苗帅 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 5 23 5 23
144 17411508900088 吴楚政 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 5 24 5 24
145 17411512900137 任云鹏 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 5 25 5 25
146 17411508900097 王祥 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 5 26 5 26
147 17411512900139 李文龙 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 5 27 5 27
148 17411508900101 刘庆 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 5 28 5 28
149 17411508900110 刘宏扬 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 5 29 5 29
150 17411515900332 陈醒 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 5 30 5 30
151 17411508900112 侯文龙 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 6 1 6 1
152 17411515900335 闫文英 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 6 2 6 2
153 17411508900113 于浩 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 6 3 6 3
154 17411515900348 王晨诗 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 6 4 6 4
155 17411508900114 刘华强 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 6 5 6 5
156 17411515900452 王永飞 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 6 6 6 6
157 17411508900123 康起程 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 6 7 6 7
158 17411508900124 李迎涛 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 6 8 6 8
159 17411508900126 赵龙飞 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 6 9 6 9
160 17411508900129 陈彦鹏 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 6 10 6 10
161 17411512900071 陈佳俊 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 6 11 6 11
162 17411407900055 韩贺贺 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 6 12 6 12
163 17411512900076 于梦淇 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 6 13 6 13
164 17411505900154 叶群博 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 6 14 6 14
165 17411512900077 董浩楠 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 6 15 6 15
166 17411505900165 王猛 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 6 16 6 16
167 17411512900078 袁耀广 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 6 17 6 17
168 17411505900167 于会军 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 6 18 6 18
169 17411512900083 张恩光 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 6 19 6 19
170 17411505900171 王二伟 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 6 20 6 20
171 17411512900084 康江超 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 6 21 6 21
172 17411508900058 王子恒 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 6 22 6 22
173 17411512900087 时恒焱 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 6 23 6 23
174 17411508900059 买佳辉 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 6 24 6 24
175 17411512900091 周华乐 特种加工技术((激光加工技术)) 对口 6 25 6 25
176 17410402110117 王钒吉 特种加工技术((激光加工技术)) 普通 6 免考 6 26
177 17411722150895 陈鑫良 特种加工技术((激光加工技术)) 普通 6 27 6 27
178 17411507900092 赵胜林 工业机器人技术 对口 6 28 6 28
179 17411507900096 王鹏辉 工业机器人技术 对口 6 29 6 29
180 17411507900102 马帅杰 工业机器人技术 对口 6 30 6 30
181 17411507900104 吴留浩 工业机器人技术 对口 7 1 7 1
182 17411507900109 郭吉庆 工业机器人技术 对口 7 2 7 2
183 17411507900110 郭东鹏 工业机器人技术 对口 7 3 7 3
184 17411507900114 胡冠博 工业机器人技术 对口 7 4 7 4
185 17411508900115 商江浩 工业机器人技术 对口 7 5 7 5
186 17410408900003 李银康 数控技术 对口 7 6 7 6
187 17411515155317 马飞红 数控技术 普通 7 免考 7 7
188 17411514110261 栗贺伟 数控技术 普通 7 8 7 8
189 17411514150789 巩世航 机电一体化技术 普通 7 免考 7 9
190 17410407900048 吕路阳 机电一体化技术 对口 7 10 7 10
191 17410407900116 李昌浩 机电一体化技术 对口 7 11 7 11
192 17411717152044 翟燚 机电一体化技术 普通 7 免考 7 12
193 17410401150603 周书娴 机电一体化技术 普通 7 免考 7 13
194 17410402110036 陈浩田 机电一体化技术 普通 7 免考 7 14
195 17410411151161 杨晨 机电一体化技术 普通 7 免考 7 15
196 17410911110190 刘本轩 机电一体化技术 普通 7 免考 7 16
197 17410401150836 唐逸伟 机电一体化技术 普通 7 17 7 17
198 17410411111632 李雅雅 机电一体化技术 普通 7 18 7 18
199 17410412152704 魏家彬 机电一体化技术 普通 7 19 7 19
200 17410911110851 王亚洲 机电一体化技术 普通 7 20 7 20
201 17410412900001 陈路 建设工程管理 对口 7 21 7 21
202 17410412900003 乔聪聪 建设工程管理 对口 7 22 7 22
203 17412701111497 李亮亮 建设工程管理 普通 7 23 7 23
204 17410517151029 朱登记 建筑工程技术 普通 7 免考 7 24
205 17410601151755 时寅峰 建筑工程技术 普通 7 免考 7 25
206 17411512110692 侯凯 建筑工程技术 普通 7 免考 7 26
207 17412501154717 苏航 建筑工程技术 普通 7 免考 7 27
208 17410316152217 葛浩栋 建筑工程技术 普通 7 28 7 28
209 17410401150704 何梦龙 建筑工程技术 普通 7 29 7 29
210 17410401150951 刘惠阳 建筑工程技术 普通 7 30 7 30
211 17410412152720 张珺然 建筑工程技术 普通 8 1 8 1
212 17410413111009 许国华 建筑工程技术 普通 8 2 8 2
213 17410415151772 徐通 建筑工程技术 普通 8 3 8 3
214 17411512112083 李华扬 建筑工程技术 普通 8 4 8 4
215 17412701153285 张溥 建筑工程技术 普通 8 5 8 5
216 17410401110432 赵振业 建筑工程技术 普通 8 6 8 6
217 17411512900169 张恩聚 建筑工程技术 对口 8 7 8 7
218 17411512900171 周丰涛 建筑工程技术 对口 8 8 8 8
219 17411514900140 梁航 建筑工程技术 对口 8 9 8 9
220 17410412900005 张煜颖 工程造价 对口 8 10 8 10
221 17410410150305 谢康慧 工程造价 普通 8 免考 8 11
222 17410415150892 李源 工程造价 普通 8 免考 8 12
223 17411517110917 李凡 工程造价 普通 8 免考 8 13
224 17410401150594 彭文豪 工程造价 普通 8 14 8 14
225 17410412111545 张清栩 工程造价 普通 8 15 8 15
226 17410415150719 刘雨秋 工程造价 普通 8 16 8 16
227 17410513151029 郭世磊 工程造价 普通 8 17 8 17
228 17411312900060 杨功明 建设工程监理 对口 8 18 8 18
229 17411512900170 石鑫 建筑装饰工程技术((项目经理)) 对口 8 19 8 19
230 17410412900004 王培基 建筑装饰工程技术((项目经理)) 对口 8 20 8 20
231 17410412152511 陈硕 建筑装饰工程技术((项目经理)) 普通 8 免考 8 21
232 17411501151278 程龙 建筑装饰工程技术((项目经理)) 普通 8 免考 8 22
233 17411512900168 徐学哲 建筑装饰工程技术((项目经理)) 对口 8 23 8 23
234 17411512900172 白林鹏 建筑装饰工程技术((装饰营销)) 对口 8 24 8 24
235 17411515153343 邱四杰 建筑装饰工程技术((室内设计)) 普通 8 25 8 25
236 17411512900167 马海涛 建筑装饰工程技术((室内设计)) 对口 8 26 8 26
237 17411508900099 王亚秋 建筑装饰工程技术((室内设计)) 对口 8 27 8 27
238 17411508900121 许闯 建筑装饰工程技术((室内设计)) 对口 8 28 8 28
239 17411508900130 宋天赐 建筑装饰工程技术((室内设计)) 对口 8 29 8 29
240 17410117901876 潘丙涛 建筑装饰工程技术((室内设计)) 对口 8 30 8 30
241 17410313900011 赵凯玺 建筑装饰工程技术((室内设计)) 对口 9 1 9 1
242 17410412900006 王哲 建筑装饰工程技术((室内设计)) 对口 9 2 9 2
243 17411505900095 康龙博 建筑装饰工程技术((室内设计)) 对口 9 3 9 3
244 17411508900073 陈云龙 建筑装饰工程技术((室内设计)) 对口 9 4 9 4
245 17410411150005 彭家宝 建筑装饰工程技术((室内设计)) 普通 9 免考 9 5
246 17410411150639 杜要星 建筑装饰工程技术((室内设计)) 普通 9 免考 9 6
247 17410411151287 柴晓东 建筑装饰工程技术((室内设计)) 普通 9 免考 9 7
248 17410411152115 孟家利 建筑装饰工程技术((室内设计)) 普通 9 免考 9 8
249 17410411152508 蔡国伟 建筑装饰工程技术((室内设计)) 普通 9 免考 9 9
250 17410412152284 张明坤 建筑装饰工程技术((室内设计)) 普通 9 免考 9 10
251 17410415110784 王爽 建筑装饰工程技术((室内设计)) 普通 9 免考 9 11
252 17411113110623 张啸 建筑装饰工程技术((室内设计)) 普通 9 免考 9 12
253 17411212110671 张苗苗 建筑装饰工程技术((室内设计)) 普通 9 免考 9 13
254 17411401119090 孙占齐 建筑装饰工程技术((室内设计)) 普通 9 免考 9 14
255 17411401119259 王新港 建筑装饰工程技术((室内设计)) 普通 9 免考 9 15
256 17411414110877 董康宁 建筑装饰工程技术((室内设计)) 普通 9 免考 9 16
257 17411501111975 张梦子 建筑装饰工程技术((室内设计)) 普通 9 免考 9 17
258 17411722110060 李永霞 建筑装饰工程技术((室内设计)) 普通 9 免考 9 18
259 17412701110899 秦思琪 建筑装饰工程技术((室内设计)) 普通 9 免考 9 19
260 17410401110624 胡宵瑜 建筑装饰工程技术((室内设计)) 普通 9 20 9 20
261 17410401150904 张立恒 建筑装饰工程技术((室内设计)) 普通 9 21 9 21
262 17410411119038 王梦歌 建筑装饰工程技术((室内设计)) 普通 9 22 9 22
263 17410214153591 潘文波 建筑装饰工程技术((室内设计)) 普通 9 23 9 23
264 17410401150898 刘冬冬 建筑装饰工程技术((图纸表现设计)) 普通 9 24 9 24
265 17411515155464 于沛民 法律事务 普通 9 免考 9 25
266 17410401110663 杨家鑫 法律事务 普通 9 免考 9 26
267 17410402150088 高书彬 法律事务 普通 9 免考 9 27
268 17410413110723 张留欣 法律事务 普通 9 免考 9 28
269 17410415110004 胡云龙 法律事务 普通 9 免考 9 29
270 17410211111995 张晔 法律事务 普通 9 30 9 30
271 17410401110637 苏永杰 法律事务 普通 10 1 10 1
272 17410401110693 任鹏飞 法律事务 普通 10 2 10 2
273 17410411152533 孙甜甜 法律事务 普通 10 3 10 3
274 17410413111036 王弋中 法律事务 普通 10 4 10 4
275 17411712110957 陈东阳 法律事务 普通 10 5 10 5
276 17411722110964 王敬浩 法律事务 普通 10 6 10 6
277 17410413110692 赵明源 法律事务 普通 10 7 10 7
278 17410413110798 杨浩 法律事务 普通 10 8 10 8
279 17410415151762 魏远航 公共事务管理 普通 10 免考 10 9
280 17410401110656 杨林青 公共事务管理 普通 10 10 10 10
281 17410415151759 王中硕 公共事务管理 普通 10 11 10 11
282 17410415151763 张恒搏 公共事务管理 普通 10 12 10 12
283 17410415151822 赵诗源 公共事务管理 普通 10 13 10 13
284 17411722110946 张伟 公共事务管理 普通 10 14 10 14
285 17411722110988 许凤舞 公共事务管理 普通 10 15 10 15
286 17410415150036 薛清文 公共事务管理 普通 10 16 10 16
287 17410415150239 李松鹏 公共事务管理 普通 10 17 10 17
288 17411412111623 江爽 旅游管理 普通 10 免考 10 18
289 17411412119452 周露露 旅游管理 普通 10 免考 10 19
290 17410117902713 娄晨 投资与理财 对口 10 20 10 20
291 17410404900003 贾然 会计 对口 10 21 10 21
292 17410404900004 杨晓钰 会计 对口 10 22 10 22
293 17410404900008 张家铭 会计 对口 10 23 10 23
294 17410404900039 时菡悦 会计 对口 10 24 10 24
295 17410404900040 李峻 会计 对口 10 25 10 25
296 17410404900044 田苗壮 会计 对口 10 26 10 26
297 17410404900056 师睿 会计 对口 10 27 10 27
298 17410404900060 张静 会计 对口 10 28 10 28
299 17411504900183 王梦丹 会计 对口 10 29 10 29
300 17411504900186 郭一帆 会计 对口 10 30 10 30
301 17410104900117 杜华华 会计 普通 11 免考 11 1
302 17410310152073 杨梦婷 会计 普通 11 免考 11 2
303 17410412111081 杨钦凯 会计 普通 11 免考 11 3
304 17410413110578 王欣博 会计 普通 11 免考 11 4
305 17411115111568 周燕燕 会计 普通 11 免考 11 5
306 17411722150251 王亚娟 会计 普通 11 免考 11 6
307 17410101112077 许佳 会计 普通 11 7 11 7
308 17410317151440 刘欢欢 会计 普通 11 8 11 8
309 17410401150636 肖晗 会计 普通 11 9 11 9
310 17410401150651 程玥铭 会计 普通 11 10 11 10
311 17410412111546 胡峰源 会计 普通 11 11 11 11
312 17410415110994 王烨 会计 普通 11 12 11 12
313 17410415111048 林文浩 会计 普通 11 13 11 13
314 17412701111496 秦静雯 会计 普通 11 14 11 14
315 17412703900015 张宇航 电子商务 对口 11 15 11 15
316 17412703900017 樊曜彰 电子商务 对口 11 16 11 16
317 17410402150065 史雯丞 电子商务 普通 11 免考 11 17
318 17410415150265 李淑芳 电子商务 普通 11 免考 11 18
319 17411115150522 王帅鹏 电子商务 普通 11 19 11 19
320 17410401110666 魏文菲 工商企业管理((企业质量管理标准化)) 普通 11 20 11 20
321 17410411111634 张创业 工商企业管理((企业质量管理标准化)) 普通 11 21 11 21
322 17410402110090 艾鹭 工商企业管理((企业质量管理标准化)) 普通 11 22 11 22
323 17410412111525 李培统 人力资源管理 普通 11 23 11 23
324 17410501111283 晋圣钰 人力资源管理 普通 11 24 11 24
325 17411721110029 王赛男 人力资源管理 普通 11 25 11 25
326 17412701110571 柴应旭 人力资源管理 普通 11 26 11 26
327 17410415110045 安源 质量管理与认证 普通 11 27 11 27
328 17411514900139 刘冰雪 市场营销 对口 11 28 11 28
329 17410408900005 桓坤鹏 市场营销 对口 11 29 11 29
330 17411520900503 尹永鑫 市场营销 对口 11 30 11 30
331 17412702900007 栾祎哲 市场营销 对口 12 1 12 1
332 17412702900011 怯栋 市场营销 对口 12 2 12 2
333 17411111110663 马晓孟 市场营销 普通 12 免考 12 3
334 17410412111544 张智超 市场营销 普通 12 4 12 4
335 17410401110650 马书垒 市场营销 普通 12 5 12 5
336 17410513110524 郭宾鹏 市场营销 普通 12 6 12 6
337 17410401900098 王佳慧 物流管理 对口 12 7 12 7
338 17410402110325 李宜锺 财务管理 普通 12 免考 12 8
339 17410413111031 刘晓亚 财务管理 普通 12 免考 12 9
340 17410413150381 周于昕 财务管理 普通 12 免考 12 10
341 17410411110279 黄帅鹏 应用化工技术 普通 12 11 12 11
342 17410103900277 赵文静 宝玉石鉴定与加工 对口 12 12 12 12
343 17410103900300 田野 宝玉石鉴定与加工 对口 12 13 12 13
344 17410103900309 侯玉龙 宝玉石鉴定与加工 对口 12 14 12 14
345 17410103900315 李元坤 宝玉石鉴定与加工 对口 12 15 12 15
346 17410103900333 张丽娜 宝玉石鉴定与加工 对口 12 16 12 16
347 17410103900336 赵娴 宝玉石鉴定与加工 对口 12 17 12 17
348 17410103900339 马崔颖 宝玉石鉴定与加工 对口 12 18 12 18
349 17410103900376 刘斐玉 宝玉石鉴定与加工 对口 12 19 12 19
350 17410401110639 邢源源 宝玉石鉴定与加工 普通 12 免考 12 20
351 17410712111947 张馨文 宝玉石鉴定与加工 普通 12 21 12 21
352 17411520900474 宋可欣 食品加工技术 对口 12 22 12 22
353 17411513900038 倪泽雨 药品质量与安全 对口 12 23 12 23
354 17410401900072 李远哲 药品质量与安全 对口 12 24 12 24
355 17411712110549 丁亚磊 食品营养与检测 普通 12 免考 12 25
356 17410401110694 秦树月 食品营养与检测 普通 12 26 12 26
357 17411115152608 刘根阳 食品营养与检测 普通 12 27 12 27


关闭窗口
 
您是第 位访客
 

招生办公室  地址:河南省平顶山姚电大道中段23号
电话:0375-7662111   7662112