首页 | 学校概况 | 招生政策 | 招生章程 | 招生计划 | 专业介绍 
当前位置: 首页>>招生计划>>招生计划>>正文
河南质量工程职业学院2024年分专业计划统计表
2024-05-29 08:29   审核人:
                      河南质量工程职业学院2024年分专业计划统计表
序号 二级学院 专业名称 学制 学费 专业方向 普招 对口 合计
1 食品与化工学院 农产品加工与质量检测 3 4200 80 30 110
2 宝玉石鉴定与加工 3 4200 30 20 50
3 应用化工技术 3 4200 50 50
4 食品智能加工技术 3 4200 90 30 120
5 食品营养与健康 3 4200 50 50
6 食品检验检测技术 3 4200 150 150
7 药品质量与安全 3 4200 120 120
8 康复工程技术 3 4200 100 100
9 老年保健与管理 3 3700 50 50
10 机电工程学院 数控技术 3 4200 自动编程与制造 80 80
11 数控技术 3 4200 40 40
12 特种加工技术 3 4200 激光技术应用 20 20 40
13 机电一体化技术 3 4200 260 260
14 机电一体化技术 3 4200 现场工程师方向 40 40
15 工业机器人技术 3 4200 130 130
16 新能源汽车技术 3 4200 140 140
17 电气自动化技术 3 4200 100 30 130
18 建筑工程学院 工程测量技术 3 4200 120 30 150
19 建筑材料检测技术 3 4200 装配式建筑智能制造技术 80 80
20 建筑装饰工程技术 3 4200 80 80
21 建筑工程技术 3 4200 120 30 150
22 工程造价 3 4200 120 30 150
23 建筑室内设计 3 4620 120 120
24 智能建造技术 3 4200 80 80
25 建设工程管理 3 4200 40 40
26 经济与管理学院 大数据与财务管理 3 3700 50 50
27 大数据与会计 3 3700 150 150
28 电子商务 3 3700 170 170
29 跨境电子商务 3 3700 230 230
30 现代物流管理 3 3700 50 50
31 人力资源管理 3 3700 50 50
32 质量管理与认证 3 3700 50 50
33 标准化技术 3 3700 50 50
34 计算机技术
    学院
计算机应用技术 3 4620 250 50 300
35 计算机网络技术 3 4620 200 200
36 软件技术 3 4200 100 100
37 云计算技术应用 3 4200 100 100
38 信息工程学院 大数据技术 3 4200 160 160
39 移动应用开发 3 4620 160 160
40 移动商务 3 4000 80 80
41 数字媒体技术 3 4200 240 240
42 信息安全技术应用 3 4200 80 80
43 公共管理学院 现代物业管理 3 3700 100 100
44 旅游管理 3 3700 120 120
45 酒店管理与数字化运营 3 3700 200 200
46 法律事务 3 3700 130 50 180
47 人文艺术
    学院
人物形象设计 3 6000 艺术类 20 200 220
48 音乐表演 3 6000 艺术类 40 40 80
49 健身指导与管理 3 3700 90 90
50 学前教育 3 3700 师范类 80 80 160
51 音乐教育 3 3700 师范类 40 40
52 婴幼儿托育服务与管理 3 3700 80 80
合计 5360 640 6000

关闭窗口
 
您是第 位访客
 

招生办公室  地址:河南省平顶山姚电大道中段23号
电话:0375-7662111   7662112