首页 | 学校概况 | 招生政策 | 招生章程 | 招生计划 | 专业介绍 
当前位置: 首页>>招生计划>>招生计划>>正文
2021年单独招生拟招生专业及计划安排
2021-03-29 10:23   审核人:
院系 序号 专业名称 学制 招生
    计划
学费
    (元/年)
校企合作(专业共建) 备注
食品与化工学院 1 农产品加工与质量检测 3 40 4200
2 汽车技术服务与营销 3 40 4200
3 食品智能加工技术 3 40 4200
4 食品检验检测技术 3 40 4200
5 药品质量与安全(药品网络监督与营销方向) 3 40 4200 深圳华硕教育控股有限公司,企业另收技能培养费5600元/年     18937532397(靳老师)
    17737871654(牛老师)
6 药品质量与安全(药品检测与管理) 3 40 4200
7 绿色食品生产技术(食品营养师方向) 3 40 4200
8 宝玉石鉴定与加工(艺术设计方向) 3 40 4200 华夏星博教育科技(北京)有限责任公司,企业另收技能培养费4800元/年     17530863777(陈老师)
9 新能源汽车技术 3 40 4200 郑州博睿企业管理咨询有限公司,企业另收技能培养费6200元/年     18537907581(陈老师)
10 新能源汽车技术(5G智能汽车应用技术) 3 40 4200
机电工程学院 11 数控技术(自动编程与制造) 3 40 4200
12 机电一体化技术 3 40 4200
13 机电一体化技术(营销与管理) 3 40 4200
14 电气自动化技术 3 40 4200
15 特种加工技术(激光技术应用) 3 40 4200 武汉大华广通科技有限公司,企业另收技能培养费6200元/年     15738176162(孙老师)
16 工业机器人技术 3 40 4200
17 工业机器人技术(AI工程师) 3 40 4200
18 物联网应用技术 3 40 4200 郑州科思沃斯教育科技有限公司,企业另收技能培养费6000元/年     15518267375(关老师)
19 物联网应用技术(智能开发) 3 40 4200
20 物联网应用技术(界面交互设计) 3 40 4200
21 物联网应用技术(系统管理与维护) 3 40 4200
建筑工程学院 22 工程测量技术 3 40 4200
23 建筑材料检测技术 3 40 4200
24 建设工程监理 3 40 4200
25 园林工程技术 3 40 4200
26 建筑动画技术 3 40 4200
27 建筑工程技术 3 40 4200
29 工程造价 3 40 4200
30 建设工程管理 3 40 4200
31 建筑装饰工程技术 3 40 4200
28 建筑消防技术 3 40 4200 和河南消防职业培训学校合作实行“1+X”证书制度     0371-63218527
32 建筑装饰工程技术(装潢设计) 3 40 4200 湖北海天时代科技发展有限公司,企业另收技能培养费5500元/年     13071703850(陶老师)
    15539576001(张老师)
经济与管理学院 33 大数据与财务管理 3 40 3700
34 大数据与会计 3 40 3700
35 工商企业管理(企业质量管理标准化) 3 40 3700
36 市场营销 3 40 3700
37 现代物流管理 3 40 3700
38 质量管理与认证 3 40 3700
39 人力资源管理 3 40 3700
40 电子商务 3 40 3700
41 跨境电子商务 3 40 3700 深圳易佰网络科技有限公司,企业另收技能培养费5500元/年 13653759715(向老师)
信息工程学院 42 建筑室内设计 3 40 4620
43 建筑室内设计(数字媒体制作与运营) 3 40 4620
44 建筑室内设计(空间设计) 3 40 4620 新迈尔(北京)科技有限公司,企业另收技能培养费6300元/年 18765889723(李老师)
45 移动应用开发 3 40 4620 河南厚溥教育科技有限公司,企业另收技能培养费6400元/年(另教材费500元/年) 19939729793(赵老师)
46 移动应用开发(互联网营销) 3 40 4620
47 移动应用开发(安卓高级手机开发工程师) 3 40 4620 郑州云时代教育信息服务有限公司,企业另收技能培养费6400元/年(另教材费500元/年)     15324988808(田老师)
    18637125770(杨老师)
48 移动商务 3 40 4000 腾迅互联(北京)科技有限公司,企业另收技能培养费6300元/年     13383990883(孙老师)
    18236668303(王老师)
49 移动商务(阿里巴巴开发工程师) 3 40 4000 河南云和数据信息技术有限公司,企业另收技能培养费6100元/年(另教材费400元/年)     19937577005(畅老师)
    13101759712(张老师)
    电话0375-3406269
计算机技术学院 50 计算机应用技术 3 40 4620
51 计算机网络技术 3 40 4620 腾迅互联(北京)科技有限公司,企业另收技能培养费6300元/年     13383990883(孙老师)
    18236668303(王老师)
    (此专业设有普通专业)
52 计算机网络技术(网站开发与设计) 3 40 4620 河南常春藤科技有限公司,企业另收技能培养费7000元/年     15518267375(关老师)
53 计算机应用技术(企业级开发与应用) 3 40 4620
54 计算机网络技术(系统集成) 3 40 4620 河南云和数据信息技术有限公司,企业另收技能培养费6100元/年(另教材费400元/年)     19937577005(畅老师)
    13101759712(张老师)
    电话0375-3406269
55 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 3 40 4620 郑州云时代教育信息服务有限公司,企业另收技能培养费6400元/年(另教材费500元/年)     15324988808(田老师)
    18637125770(杨老师)
公共管理学院 56 现代物业管理 3 40 3700
57 法律事务 3 40 3700
58 老年保健与管理 3 40 3700
59 高速铁路客运服务 3 40 3700 湖北惟楚教育科技发展有限公司,企业另收技能培养费5800元/年     15993509330(于老师)
    15237573765(袁老师)
60 旅游管理 3 40 3700
61 酒店管理与数字化运营 3 40 3700
人文艺术学院 62 婴幼儿托育服务与管理(婴幼儿教育管理) 3 40 3700 河南夏科教育科技有限公司,企业另收技能培养费5500元/年     17772803666(邵老师)
    17530800309(刘老师)
    18903755588(杜主任)
    电话0375-3931888
63 婴幼儿托育服务与管理(婴幼儿营养健康管理) 3 40 3700
64 婴幼儿托育服务与管理(婴幼儿智力开发) 3 40 3700
65 健身指导与管理 3 40 3700 和炎华育航教育咨询有限公司合作实行“1+X”证书制度     15037518601(史老师)

 

关闭窗口
 
您是第 位访客
 

招生办公室  地址:河南省平顶山姚电大道中段23号
电话:0375-7662111   7662112