首页 | 学校概况 | 招生政策 | 招生章程 | 招生计划 | 专业介绍 
当前位置: 首页>>招生计划>>招生计划>>正文
2016年普招计划表
2016-06-07 15:40   审核人:
序号 专业名称 专业代码 学制 合计 普招计划数 对口计划数 收费
1     质量管理与认证 690207 3 60 60   3300
2     商检技术(电器产品质量检验) 630603 3 80 80   3600
3     电子商务 630801 3 60 60   3300
4     物流管理 630903 3 60 60   3300
5     人力资源管理 690202 3 60 60   3300
6     移动应用开发(互联网营销方向) 610212 3 40 40   3600
7     移动应用开发 610212 3 120 120   3600
8     移动应用开发(安卓高级手机开发工程师) 610212 3 40 40   3600
9     财务管理 630301 3 60 60   3300
10     工商企业管理(企业质量管理标准化) 630601 3 60 60   3300
11     食品营养与检测 590107 3 100 100   3600
12     药品质量与安全 590204 3 60 60   3600
13     计算机应用技术(高级软件开发工程师方向) 610201 3 120 120   3600
14     计算机应用技术 610201 3 60 60   3600
15     计算机网络技术(3G/4G移动互联网开发工程师方向) 610202 3 100 100   3600
16     计算机网络技术(微软.net高级软件开发工程师方向) 610202 3 60 60   3600
17     电梯工程技术 560308 3 60 60   3600
18     应用化工技术 570201 3 60 60   3600
19     纺织品检验与贸易 580405 3 60 60   3600
20     食品加工技术 590101 3 60 60   3600
21     建设工程监理 540505 3 100 100   3600
22     物业管理 540703 3 60 60   3300
23     数控技术 560103 3 60 60   3600
24     特种加工技术 560105 3 120 120   3600
25     焊接技术与自动化 560110 3 60 60   3600
26     理化测试与质检技术 560112 3 60 60   3600
27     建筑材料检测技术 530702 3 60 60   3600
28     建筑装饰工程技术 540102 3 160 160   3600
29     建筑室内设计 540104 3 60 60   3600
30     建设工程管理 540501 3 60 60   3600
31     工程造价 540502 3 100 100   3600
32     宝玉石鉴定与加工 520105 3 60 60   3600
33     绿色食品生产与检验 510114 3 60 60   3600
34     农产品加工与质量检测 510113 3 100 60 40 3600
35     建筑工程技术 540301 3 240 200 40 3600
36     机电一体化技术 560301 3 240 200 40 3600
37     工业分析技术 570207 3 100 60 40 3600
38     计算机网络技术 610202 3 40   40 3600
39     会计 630302 3 200 160 40 3300
40     市场营销 630701 3 100 60 40 3300
41     法律事务 680503 3 100 60 40 3300
42     公共事务管理 690205 3 100 60 40 3300

 

关闭窗口
 
您是第 位访客
 

招生办公室  地址:河南省平顶山姚电大道中段23号
电话:0375-7662111   7662112