首页 | 学校概况 | 招生政策 | 招生章程 | 招生计划 | 专业介绍 | 校企合作 | 在线咨询 | 留言板 
当前位置: 首页>>招生公告>>正文
2018年单独招生考场分布
2018-03-28 09:32   审核人:
序号 考生号 姓名 专业 上午考场 上午座号 下午考场 下午座号 备注
1 18410114901341 徐淑琪 电子商务 1 1 1 1
2 18410403900009 吴亚伟 电子商务 1 2 1 2
3 18410404900007 孙可 电子商务 1 3 1 3
4 18410404900009 苏梦珍 电子商务 1 4 1 4
5 18410420900155 王梦琪 电子商务 1 5 1 5
6 18411214900157 余冠霖 电子商务(跨境电子商务) 1 6 1 6
7 18410117900527 徐珑菲 法律事务 1 7 1 7
8 18411504900103 胡丛丛 法律事务 1 免试 1 8
9 18412717900005 常梦晓 公共事务管理 1 9 1 9
10 18412717900006 刘金旺 公共事务管理 1 10 1 10
11 18412717900007 田仁腾 公共事务管理 1 11 1 11
12 18412717900008 魏世龙 公共事务管理 1 12 1 12
13 18412717900009 孙露琼 公共事务管理 1 13 1 13
14 18412717900010 陈铭洋 公共事务管理 1 14 1 14
15 18412717900011 张艺潼 公共事务管理 1 15 1 15
16 18412717900013 王露露 公共事务管理 1 16 1 16
17 18410117901176 刘莹莹 会计 1 17 1 17
18 18410117903871 王智田 会计 1 18 1 18
19 18410404900021 张煜幸 会计 1 19 1 19
20 18410404900026 赵淼雨 会计 1 20 1 20
21 18410404900083 李俊英 会计 1 21 1 21
22 18410404900087 任菲 会计 1 22 1 22
23 18410404900095 乔英志 会计 1 23 1 23
24 18410404900097 谢寒雪 会计 1 24 1 24
25 18410404900118 杨婧依 会计 1 25 1 25
26 18410404900124 陈冰洁 会计 1 26 1 26
27 18410404900182 韩笑 会计 1 27 1 27
28 18410604900055 韩晴 会计 1 28 1 28
29 18410120900215 王凯雯 酒店管理 1 29 1 29
30 18410404900098 刘新歌 人力资源管理 1 30 1 30
31 18410404900125 何佳乐 人力资源管理 2 1 2 1
32 18410116900236 杨子澜 市场营销 2 2 2 2
33 18410403900039 张振轩 市场营销 2 3 2 3
34 18410404900016 汤耿阳 市场营销 2 4 2 4
35 18410404900096 赵夏琳 市场营销 2 5 2 5
36 18410404900101 王跃辉 市场营销 2 6 2 6
37 18410404900103 王鑫 市场营销 2 7 2 7
38 18410407900065 徐占东 市场营销 2 8 2 8
39 18410417900032 李帅霖 市场营销 2 9 2 9
40 18410417900035 孙长兴 市场营销 2 10 2 10
41 18410403900074 宋艳可 物流管理 2 11 2 11
42 18410404900027 史依芳 物业管理 2 12 2 12
43 18411403903311 刘旭 宝玉石鉴定与加工 3 1 3 1
44 18410412900008 王志刚 工程造价 3 2 3 2
45 18410412900013 刘景颜 工程造价 3 3 3 3
46 18410412900015 李明鑫 工程造价 3 4 3 4
47 18410412900017 姜超林 工程造价 3 5 3 5
48 18410417900007 李焱伟 工程造价 3 6 3 6
49 18410407900063 何路鹏 工业机器人技术 3 7 3 7
50 18410407900136 赵彦超 工业机器人技术 3 8 3 8
51 18410407900138 王腾飞 工业机器人技术 3 9 3 9
52 18410407900148 刘辉 工业机器人技术 3 10 3 10
53 18410407900149 樊琳龙 工业机器人技术 3 11 3 11
54 18410407900150 吴若俣 工业机器人技术 3 12 3 12
55 18410407900151 闫壬旺 工业机器人技术 3 13 3 13
56 18410608900059 任志康 工业机器人技术 3 14 3 14
57 18410608900061 肖翱翔 工业机器人技术 3 15 3 15
58 18410608900068 王子辉 工业机器人技术 3 16 3 16
59 18411101900015 蔡冰基 工业机器人技术 3 17 3 17
60 18411407900175 谢心愿 工业机器人技术 3 18 3 18
61 18411407900238 韩子俊 工业机器人技术 3 19 3 19
62 18411407900239 胡金伟 工业机器人技术 3 20 3 20
63 18411407900386 王一衡 工业机器人技术 3 21 3 21
64 18411514900143 徐延龄 工业机器人技术 3 22 3 22
65 18411701900104 赵文杰 工业机器人技术 3 23 3 23
66 18411707900313 罗响 工业机器人技术 3 24 3 24
67 18411707900317 郭义 工业机器人技术 3 25 3 25
68 18411707900318 刘乐 工业机器人技术 3 26 3 26
69 18411707900322 曾凡勇 工业机器人技术 3 27 3 27
70 18411707900323 曾海龙 工业机器人技术 3 28 3 28
71 18411707900327 王保林 工业机器人技术 3 29 3 29
72 18411707900329 安镇 工业机器人技术 3 30 3 30
73 18411707900331 徐国正 工业机器人技术 4 1 4 1
74 18411707900332 孙海洋 工业机器人技术 4 2 4 2
75 18411707900440 朱亚斌 工业机器人技术 4 3 4 3
76 18412702900018 任轶铎 工业机器人技术 4 4 4 4
77 18412702900020 王旭鹏 工业机器人技术 4 5 4 5
78 18410117901547 李颖 机电一体化技术 4 6 4 6
79 18410117901555 魏家宝 机电一体化技术 4 7 4 7
80 18410407900002 魏亚龙 机电一体化技术 4 8 4 8
81 18410407900003 张浩 机电一体化技术 4 9 4 9
82 18410407900025 陈自强 机电一体化技术 4 10 4 10
83 18410407900035 侯佳音 机电一体化技术 4 11 4 11
84 18410407900041 梁瑜麟 机电一体化技术 4 12 4 12
85 18410407900042 魏鹏博 机电一体化技术 4 13 4 13
86 18410407900043 耿旗 机电一体化技术 4 14 4 14
87 18410407900055 宋玥龙 机电一体化技术 4 15 4 15
88 18410407900057 王蓓蓓 机电一体化技术 4 16 4 16
89 18410407900080 宋贵生 机电一体化技术 4 17 4 17
90 18410407900083 冯一飞 机电一体化技术 4 18 4 18
91 18410407900095 余东辉 机电一体化技术 4 19 4 19
92 18410412900004 张艳可 机电一体化技术 4 20 4 20
93 18410403900049 王舒艺 计算机网络技术(网站开发与设计) 4 21 4 21
94 18411403901552 马鹏飞 计算机网络技术(网站开发与设计) 4 22 4 22
95 18410412900010 王晓龙 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 4 23 4 23
96 18410412900016 任元元 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 4 24 4 24
97 18410416900103 叶撼宇 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 4 25 4 25
98 18411508900128 刘雨昂 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 4 26 4 26
99 18411514900158 张子一 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 4 27 4 27
100 18411514900167 王世龙 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 4 28 4 28
101 18412903900068 李宗宇 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 4 29 4 29
102 18410403900043 杜纪宗 计算机应用技术 4 30 4 30
103 18410407900040 刘杨森 计算机应用技术 5 1 5 1
104 18411120900358 王卓毅 计算机应用技术 5 2 5 2
105 18410401900017 罗晨旭 计算机应用技术(企业级开发与应用) 5 3 5 3
106 18412717900012 张宗源 计算机应用技术(企业级开发与应用) 5 4 5 4
107 18410407900093 韩凯鹏 建设工程管理 5 5 5 5
108 18410412900001 刘佳 建设工程管理 5 6 5 6
109 18410412900002 李涛 建设工程管理 5 7 5 7
110 18410412900003 韩雨航 建设工程管理 5 8 5 8
111 18410412900006 冷少阔 建设工程管理 5 9 5 9
112 18410412900012 余晨洋 建设工程管理 5 10 5 10
113 18411503900401 王斌 建设工程监理 5 11 5 11
114 18410117901480 马镜源 建筑工程技术 5 12 5 12
115 18410124900746 董英龙 建筑工程技术 5 13 5 13
116 18410401900015 熊向明 建筑工程技术 5 14 5 14
117 18410403900041 刘申 建筑工程技术 5 15 5 15
118 18410412900005 陈宇飞 建筑工程技术 5 16 5 16
119 18410412900009 杨站旗 建筑工程技术 5 17 5 17
120 18410412900011 李红伟 建筑工程技术 5 18 5 18
121 18410412900018 杨崇 建筑工程技术 5 19 5 19
122 18411514900164 赵帅 建筑工程技术 5 20 5 20
123 18410401900024 赵迎 建筑室内设计 5 21 5 21
124 18410403900037 李政良 建筑室内设计 5 22 5 22
125 18410404900104 马松玲 建筑室内设计 5 23 5 23
126 18410404900127 卫梦真 建筑室内设计 5 24 5 24
127 18410404900128 王烁旭 建筑室内设计 5 25 5 25
128 18411201900132 许金科 建筑室内设计 5 26 5 26
129 18411201900156 刘澳 建筑室内设计 5 27 5 27
130 18412712900004 鲁昕 建筑室内设计 5 28 5 28
131 18412712900006 李睿扬 建筑室内设计 5 29 5 29
132 18410403900034 刘成龙 建筑室内设计(虚拟现实) 5 30 5 30
133 18410403900036 丁雨强 建筑室内设计(虚拟现实) 6 1 6 1
134 18410403900054 李世龙 建筑室内设计(虚拟现实) 6 2 6 2
135 18410403900069 刘舒龙 建筑室内设计(虚拟现实) 6 3 6 3
136 18410403900070 李帅豪 建筑室内设计(虚拟现实) 6 4 6 4
137 18410403900071 李梦龙 建筑室内设计(虚拟现实) 6 5 6 5
138 18410412900014 李草草 建筑装饰工程技术(家居装饰) 6 6 6 6
139 18410412900007 王博文 绿色食品生产与检验 6 7 6 7
140 18411101900012 王梦凡 绿色食品生产与检验 6 8 6 8
141 18411505900076 张东旭 绿色食品生产与检验 6 9 6 9
142 18410420900140 王淼霖 食品营养与检测 6 10 6 10
143 18411201900133 张瑞丽 食品营养与检测 6 11 6 11
144 18411201900263 侯京杰 食品营养与检测 6 12 6 12
145 18411505900077 黎咚咚 食品营养与检测 6 13 6 13
146 18411603900181 高杰 食品营养与检测 6 14 6 14
147 18410117900554 马原鑫 数控技术 6 15 6 15
148 18410407900060 赵磊 特种加工技术(激光加工技术) 6 16 6 16
149 18410407900144 王凯心 特种加工技术(激光加工技术) 6 17 6 17
150 18410608900066 窦鑫业 特种加工技术(激光加工技术) 6 18 6 18
151 18411403900387 付豪豪 特种加工技术(激光加工技术) 6 19 6 19
152 18411403900831 李志恒 特种加工技术(激光加工技术) 6 20 6 20
153 18411403900922 冯聪博 特种加工技术(激光加工技术) 6 21 6 21
154 18411403900932 郭鹏振 特种加工技术(激光加工技术) 6 22 6 22
155 18410407900051 兰世超 特种加工技术(精密加工技术) 6 23 6 23
156 18410407900053 郭士民 特种加工技术(精密加工技术) 6 24 6 24
157 18410404900126 张婷婷 药品质量与安全 6 25 6 25
158 18410118900060 卞立博 移动商务 6 26 6 26
159 18410118900081 乔梦娣 移动商务 6 27 6 27
160 18410118900067 赵刘威 移动商务 6 28 6 28
161 18410118900068 高家成 移动商务 6 29 6 29
162 18410118900070 崔凯 移动商务 6 30 6 30
163 18410118900071 黄文 移动商务 7 1 7 1
164 18410118900072 张孟岩 移动商务 7 2 7 2
165 18410118900073 闫菲菲 移动商务 7 3 7 3
166 18410118900075 段梦雪 移动商务 7 4 7 4
167 18410118900092 许亚辉 移动商务 7 5 7 5
168 18410407900162 张泽瑞 移动商务 7 6 7 6
169 18411214900213 李海燕 移动商务 7 7 7 7
170 18411320900322 金松鹤 移动商务 7 8 7 8
171 18411403900659 付龙洋 移动商务 7 9 7 9
172 18411403900669 解杨 移动商务 7 10 7 10
173 18411403900699 杜录录 移动商务 7 11 7 11
174 18410403900067 林世龙 移动商务(阿里巴巴开发工程师方向) 7 12 7 12
175 18410417900068 滕东升 移动商务(阿里巴巴开发工程师方向) 7 13 7 13
176 18410803900518 张钊 移动应用开发 7 14 7 14
177 18410407900058 赵若航 移动应用开发(安卓高级手机开发工程师) 7 15 7 15
178 18410103900278 李昊鑫 移动应用开发(互联网营销方向) 7 16 7 16
179 18410314900075 赵羽 移动应用开发(互联网营销方向) 7 17 7 17
180 18410401900016 习帅 移动应用开发(互联网营销方向) 7 18 7 18
181 18410401900025 勾晓雨 移动应用开发(互联网营销方向) 7 19 7 19
182 18410401151031 周璐 财务管理 8 1 8 1
183 18410501154387 李俊毅 电子商务 8 2 8 2
184 18410401151047 陈喜蓬 法律事务 8 3 8 3
185 18411115152370 姚梦龙 法律事务 8 4 8 4
186 18410401151099 郭文军 工商企业管理(企业质量管理标准化) 8 5 8 5
187 18410615150180 闫磊 工商企业管理(企业质量管理标准化) 8 6 8 6
188 18410401151022 时海洋 公共事务管理 8 7 8 7
189 18411515156351 王澳宇 公共事务管理 8 8 8 8
190 18412701152167 赵世荣 公共事务管理 8 9 8 9
191 18410401151020 贾腾驭 会计 8 10 8 10
192 18410401151021 任佳磊 会计 8 11 8 11
193 18410401151039 乔圣滔 会计 8 12 8 12
194 18410401151043 赵甜甜 会计 8 13 8 13
195 18410401151046 李延 会计 8 14 8 14
196 18410401151048 王嘉鹏 会计 8 15 8 15
197 18410401151088 李闪闪 会计 8 16 8 16
198 18410413150069 王慧锦 会计 8 17 8 17
199 18410512151586 闫乃飞 会计 8 18 8 18
200 18410401151050 高佳尤 酒店管理 8 19 8 19
201 18411719150017 雷冬晖 旅游管理 8 20 8 20
202 18411414154506 蔡亚喃 市场营销 8 21 8 21
203 18411516158027 贺艳如 市场营销 8 22 8 22
204 18410401151028 石益铭 物业管理 8 23 8 23
205 18411413110071 何灏 电子商务(跨境电子商务) 8 24 8 24
206 18410411110462 郑世雄 法律事务 8 25 8 25
207 18410412111700 徐沣才 法律事务 8 26 8 26
208 18410415110085 李鼎一 法律事务 8 27 8 27
209 18410415111064 王兆兵 法律事务 8 28 8 28
210 18411722110123 董彬 法律事务 8 29 8 29
211 18411722110275 崔闯 法律事务 8 30 8 30
212 18411722110337 史海洋 法律事务 9 1 9 1
213 18411114112420 丁金炎 工商企业管理(企业质量管理标准化) 9 2 9 2
214 18411416114125 杨柳青 工商企业管理(企业质量管理标准化) 9 3 9 3
215 18410501111898 孙全华 公共事务管理 9 4 9 4
216 18411416114123 孙安静 公共事务管理 9 5 9 5
217 18410401110629 李浩冉 会计 9 6 9 6
218 18410401110630 李佳浩 会计 9 7 9 7
219 18410401110717 庞蕾 会计 9 8 9 8
220 18410415111059 朱晓鹏 会计 9 9 9 9
221 18410415111060 孙栋栋 会计 9 10 9 10
222 18411115111195 李文庆 会计 9 11 9 11
223 18411712110975 赵文雅 会计 9 12 9 12
224 18412701110941 王家宝 酒店管理 9 13 9 13
225 18410402110373 谢裕翔 市场营销 9 14 9 14
226 18410601119956 杨国晨 市场营销 9 15 9 15
227 18410412111686 张小雨 市场营销 9 16 9 16
228 18410402110330 方卓伦 物业管理 9 17 9 17
229 18410411111717 付楸棪 物业管理 9 18 9 18
230 18411211111392 张昊东 物业管理 9 19 9 19
231 18411711112093 谷英 物业管理(物业经营管理) 9 20 9 20
232 18410201150442 沈伯原 宝玉石鉴定与加工 10 1 10 1
233 18411513150989 苏浩 工程造价 10 2 10 2
234 18410415150034 蓝江明 工业机器人技术 10 3 10 3
235 18411113150024 梁昊 工业机器人技术 10 4 10 4
236 18411115152080 宋向昊 工业机器人技术 10 5 10 5
237 18410402150574 高明轩 机电一体化技术 10 6 10 6
238 18411212151565 胡梦刚 机电一体化技术 10 7 10 7
239 18411516150285 谢经纬 计算机网络技术(网站开发与设计) 10 8 10 8
240 18410401151032 王志琛 计算机网络技术(网站开发与设计) 10 9 10 9
241 18410411150029 王军洋 计算机网络技术(网站开发与设计) 10 10 10 10
242 18411514153055 段冰威 计算机网络技术(网站开发与设计) 10 11 10 11
243 18411212150080 黄冲 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 10 12 10 12
244 18411411151125 孙跃飞 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 10 13 10 13
245 18411411151132 支东洲 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 10 14 10 14
246 18411514152483 刘雨祥 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 10 15 10 15
247 18411515150117 周子兵 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 10 16 10 16
248 18411701153974 杨启帆 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 10 17 10 17
249 18411711153449 殷迎虎 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 10 18 10 18
250 18412501150117 王迪 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 10 19 10 19
251 18412501150119 汤晓 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 10 20 10 20
252 18412501150127 许冬辉 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 10 21 10 21
253 18412501150140 吕东杰 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 10 22 10 22
254 18412501155133 万诗尧 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 10 23 10 23
255 18410412152466 郭震宇 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 10 24 10 24
256 18411113150680 李明超 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 10 25 10 25
257 18411411151147 王慧慧 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 10 26 10 26
258 18411411151164 苑春伟 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 10 27 10 27
259 18411411151167 孙涵霄 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 10 28 10 28
260 18411514152541 刘哲 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 10 29 10 29
261 18411718150386 苏冉 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 10 30 10 30
262 18411721150455 郝一凡 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 11 1 11 1
263 18412501155323 李迎澳 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 11 2 11 2
264 18412501154386 赵天赐 计算机网络技术(系统集成方向) 11 3 11 3
265 18410402150533 娄耀杰 计算机应用技术 11 4 11 4
266 18410319150001 刘茁林 计算机应用技术 11 5 11 5
267 18410401151027 王庐宁 计算机应用技术 11 6 11 6
268 18411112150268 陈佳惠 计算机应用技术 11 7 11 7
269 18411114152050 贺宁博 计算机应用技术 11 8 11 8
270 18412701153382 高鹏程 计算机应用技术 11 9 11 9
271 18410415151841 张浩哲 建设工程管理 11 10 11 10
272 18410415151843 张科锦 建设工程管理 11 11 11 11
273 18410401151036 苏金金 建设工程监理 11 12 11 12
274 18410415150963 张溪化 建设工程监理 11 13 11 13
275 18411401150132 周艺泽 建设工程监理 11 14 11 14
276 18410411150008 侯岱松 建筑工程技术 11 15 11 15
277 18410401151029 王鑫磊 建筑工程技术 11 16 11 16
278 18410401151030 闫宾宾 建筑工程技术 11 17 11 17
279 18410413151780 王宇航 建筑工程技术 11 18 11 18
280 18410415150017 赵星博 建筑工程技术 11 19 11 19
281 18410415150025 李龙飞 建筑工程技术 11 20 11 20
282 18412701152445 杨鸿远 建筑工程技术 11 21 11 21
283 18410415150044 王富民 建筑室内设计 11 22 11 22
284 18410401151100 陈彦妍 建筑装饰工程技术 11 23 11 23
285 18410401151034 窦旺澎 建筑装饰工程技术(家居装饰) 11 24 11 24
286 18410401151037 李丽莉 绿色食品生产与检验 11 25 11 25
287 18410401151045 马梦妍 药品质量与安全 11 26 11 26
288 18411413159030 张富豪 移动商务 11 27 11 27
289 18410314158117 李圣杰 移动应用开发(安卓高级手机开发工程师) 11 28 11 28
290 18411414151257 李云霞 移动应用开发(互联网营销方向) 11 29 11 29
291 18411313153153 李娇 移动应用开发(互联网营销方向) 11 30 11 30
292 18410401151049 杨马克 应用化工技术 12 1 12 1
293 18410112110250 吕文远 电气自动化技术 12 2 12 2
294 18410402110326 寇瑜洁 工程造价 12 3 12 3
295 18411701112270 杜京生 工程造价 12 4 12 4
296 18411719110225 陈龙 工业机器人技术 12 5 12 5
297 18410401119452 王金立 工业机器人技术 12 6 12 6
298 18410411110124 孙润龙 机电一体化技术 12 7 12 7
299 18410415110846 赵子恒 机电一体化技术 12 8 12 8
300 18410513110270 孙天志 机电一体化技术 12 9 12 9
301 18410103119052 张梓梁 机电一体化技术 12 10 12 10
302 18410213110192 段亚奇 计算机网络技术(网站开发与设计) 12 11 12 11
303 18410314111643 张恒滔 计算机网络技术(网站开发与设计) 12 12 12 12
304 18411722110189 王兆楠 计算机网络技术(网站开发与设计) 12 13 12 13
305 18413101112569 余梦飞 计算机网络技术(网站开发与设计) 12 14 12 14
306 18410112110091 崔晓宁 计算机网络技术(网站开发与设计) 12 15 12 15
307 18411411111008 杜小格 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 12 16 12 16
308 18411411111410 仝顺顺 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 12 17 12 17
309 18411411111414 范家豪 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 12 18 12 18
310 18411512112135 刘泳 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 12 19 12 19
311 18411514111833 于文轩 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 12 20 12 20
312 18411514112011 崔树范 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 12 21 12 21
313 18411718111690 王音孜 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 12 22 12 22
314 18410401110739 史秋鹏 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 12 23 12 23
315 18411411111417 位秋艳 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 12 24 12 24
316 18411701112220 李东科 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 12 25 12 25
317 18411718111489 和广龙 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 12 26 12 26
318 18410501111836 张豪伟 计算机网络技术(系统集成方向) 12 27 12 27
319 18410401110680 赵洋举 计算机应用技术 12 28 12 28
320 18410403110735 毛壮业 计算机应用技术 12 29 12 29
321 18410411110525 余亚阳 计算机应用技术 12 30 12 30
322 18410411110557 王朝阳 计算机应用技术 13 1 13 1
323 18410415111066 刘鹏宇 计算机应用技术 13 2 13 2
324 18410415111067 赵定一 计算机应用技术 13 3 13 3
325 18410615111112 张泽礼 计算机应用技术 13 4 13 4
326 18411411112288 赵玉芝 计算机应用技术 13 5 13 5
327 18411715111190 艾静 计算机应用技术 13 6 13 6
328 18410411110436 陈卓 计算机应用技术 13 7 13 7
329 18410415111068 刘鹏晖 计算机应用技术 13 8 13 8
330 18411512110059 金涛 计算机应用技术 13 9 13 9
331 18411515110690 田野 计算机应用技术 13 10 13 10
332 18411114110511 李满 建设工程监理 13 11 13 11
333 18411512112106 温雷 建设工程监理 13 12 13 12
334 18411512112182 蒲双双 建设工程监理 13 13 13 13
335 18411515112430 陈铭远 建设工程监理 13 14 13 14
336 18410415111056 王烨 建设工程监理 13 15 13 15
337 18410411110197 刘晨龙 建筑工程技术 13 16 13 16
338 18411416110468 王豪然 建筑工程技术 13 17 13 17
339 18411722110853 佟昌昊 建筑工程技术 13 18 13 18
340 18410401110662 张诗尚 建筑室内设计 13 19 13 19
341 18410411110273 赵梓鹏 建筑室内设计 13 20 13 20
342 18410415110025 赵菂 建筑室内设计 13 21 13 21
343 18411115110868 刘梦瑶 建筑室内设计 13 22 13 22
344 18412701111285 顾辰贺 建筑室内设计 13 23 13 23
345 18410413118079 穆鹏博 建筑室内设计 13 24 13 24
346 18410401110686 黄鹤鸣 建筑装饰工程技术(家居装饰) 13 25 13 25
347 18411114112197 常冰清 建筑装饰工程技术(家居装饰) 13 26 13 26
348 18410403110721 庄子锐 食品加工技术 13 27 13 27
349 18410715110990 樊阳阳 食品营养与检测 13 28 13 28
350 18411712111090 张博 食品营养与检测 13 29 13 29
351 18410411110010 焦晓晨 药品质量与安全 13 30 13 30
352 18410411110120 刘广斌 药品质量与安全 14 1 14 1
353 18410201111554 夏盼盼 移动商务 14 2 14 2
354 18410411110150 张昭欣 移动商务 14 3 14 3
355 18411313111837 孙红远 移动商务 14 4 14 4
356 18412701111593 张展鹏 移动商务 14 5 14 5
357 18410201111777 白丰硕 移动商务 14 6 14 6
358 18411413111604 刘文辉 移动商务 14 7 14 7
359 18411418114422 马钶翔 移动商务 14 8 14 8
360 18411512111849 张铭润 移动商务 14 9 14 9
361 18411715110796 吕鑫 移动商务 14 10 14 10
362 18412401118188 陈金童 移动商务 14 11 14 11
363 18411313110820 任广阳 移动应用开发 14 12 14 12
364 18411313110824 徐宗毓 移动应用开发 14 13 14 13
365 18411313111177 李亚飞 移动应用开发 14 14 14 14
366 18411313111178 张超勇 移动应用开发 14 15 14 15
367 18411722119006 郭铮 移动应用开发 14 16 14 16
368 18411411111478 张柯亚 移动应用开发(安卓高级手机开发工程师) 14 17 14 17
369 18411514111272 胡新凯 移动应用开发(安卓高级手机开发工程师) 14 18 14 18
370 18410413110508 丁弋凯 移动应用开发(互联网营销方向) 14 19 14 19
371 18411722151590 王观翔 法律事务 15 免试 15 1
372 18410401151025 曾文丽 工商企业管理(企业质量管理标准化) 15 免试 15 2
373 18410401151026 王晓航 工商企业管理(企业质量管理标准化) 15 免试 15 3
374 18410411150570 李楠楠 会计 15 免试 15 4
375 18410411151437 尚贵秋 会计 15 免试 15 5
376 18410413150324 马晓丽 会计 15 免试 15 6
377 18411516151006 林高建 物流管理 15 免试 15 7
378 18410402110130 刘泓涛 电子商务 15 免试 15 8
379 18410403110010 巴炳策 法律事务 15 免试 15 9
380 18410412111678 任奕澔 法律事务 15 免试 15 10
381 18410415110003 周孟飞 法律事务 15 免试 15 11
382 18410415110004 朱智文 法律事务 15 免试 15 12
383 18410402110035 龚浩彬 会计 15 免试 15 13
384 18410402110085 陶媛 会计 15 免试 15 14
385 18410411110132 肖晴萍 会计 15 免试 15 15
386 18410411111400 张恒月 会计 15 免试 15 16
387 18410412110488 孟佳楠 会计 15 免试 15 17
388 18410402110044 娄源杰 市场营销 15 免试 15 18
389 18410415111053 李树辉 市场营销 15 免试 15 19
390 18411211110509 王艺晴 市场营销(新媒体营销) 15 免试 15 20
391 18410401110031 韩宁 投资与理财 15 免试 15 21
392 18411613112212 曾潇 物流管理 15 免试 15 22
393 18411720110999 周德雨 物流管理 15 免试 15 23
394 18411317111534 苏杭 物业管理 15 免试 15 24
395 18411317151945 汪胜浩 电气自动化技术 16 免试 16 1
396 18410401150748 陈帅豪 工程造价 16 免试 16 2
397 18410415150491 王醒亮 工程造价 16 免试 16 3
398 18411718153124 安康 工程造价 16 免试 16 4
399 18411115152288 耿晨雨 工业分析技术 16 免试 16 5
400 18411411154748 刘慧杰 工业机器人技术 16 免试 16 6
401 18410114152834 李亚鸽 机电一体化技术 16 免试 16 7
402 18411113151263 张翔 机电一体化技术 16 免试 16 8
403 18411313158091 马国强 机电一体化技术 16 免试 16 9
404 18411411151161 曹伯钊 机电一体化技术 16 免试 16 10
405 18410413150667 李思远 计算机网络技术(网站开发与设计) 16 免试 16 11
406 18411513151757 张梦宇 计算机网络技术(网站开发与设计) 16 免试 16 12
407 18411517151893 韩兆盛 计算机网络技术(网站开发与设计) 16 免试 16 13
408 18410401151079 周家帆 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 16 免试 16 14
409 18410415150028 石凯隆 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 16 免试 16 15
410 18411411150865 张娜纳 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 16 免试 16 16
411 18411411150908 彭腾飞 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 16 免试 16 17
412 18411411151123 杜勇康 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 16 免试 16 18
413 18411411151138 杨猛 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 16 免试 16 19
414 18411411158030 杜龙云 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 16 免试 16 20
415 18411416155395 杜文雨 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 16 免试 16 21
416 18411416155404 段世界 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 16 免试 16 22
417 18411416155409 丁志杰 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 16 免试 16 23
418 18411416155473 卢帅博 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 16 免试 16 24
419 18411416155480 王海岗 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 16 免试 16 25
420 18411416155520 王贺 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 16 免试 16 26
421 18411416157049 李高原 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 16 免试 16 27
422 18411416159020 朱自威 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 16 免试 16 28
423 18411514152471 时萌 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 16 免试 16 29
424 18411514152475 曹嘉豪 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 16 免试 16 30
425 18411514152495 王亚涛 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 17 免试 17 1
426 18411514152550 王世豪 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 17 免试 17 2
427 18411701153831 曾献松 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 17 免试 17 3
428 18411701153843 史帆德 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 17 免试 17 4
429 18411701153977 李超 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 17 免试 17 5
430 18411701153992 任庆坤 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 17 免试 17 6
431 18411701154004 朱笋 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 17 免试 17 7
432 18411701154030 王仕乾 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 17 免试 17 8
433 18411701154048 黄茜茜 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 17 免试 17 9
434 18411711153195 裴俊帅 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 17 免试 17 10
435 18411711153198 柴蒙龙 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 17 免试 17 11
