首页 | 学校概况 | 招生政策 | 招生章程 | 招生计划 | 专业介绍 
当前位置: 首页>>五年一贯制大专>>正文
2024年五年制大专拟录取名单公示
2024-08-05 08:50   审核人:

我院2024年五年一贯制大专经河南省教育考试院统一组织平台报名后,经省教育厅审核、数据比对后,一志愿报考我院五年制大专学生844人,按照分数高低的原则进行录取,最终录取800人。具体名单如下:

 

序号 准考证号 考生姓名 证件号码 拟录取专业
1 240401103847 艾易凡 41041120******0013 大数据与会计
2 240481100488 安莹莹 41048120******0121 食品智能加工技术
3 240411102102 巴梓尧 41041120******0111 大数据与会计
4 240421106990 白晨恒 41042120******0337 数控技术
5 240401102499 白如玉 41040320******0024 大数据与会计
6 241729104126 白雨寒 41172920******6649 食品智能加工技术
7 240422106235 边康熙 41042220******0458 数控技术
8 240401110127 边子恒 41040220******0011 食品智能加工技术
9 240223103574 蔡昊雨 41022320******0059 数控技术
10 241024102733 蔡文博 41102420******4014 数控技术
11 240402100562 蔡镇阳 61062820******0037 数控技术
12 240481103610 曹恩赫 41048120******0051 数控技术
13 240423106946 曹明月 41042320******0167 药品质量与安全
14 240422110400 曹文硕 41042220******0715 大数据与会计
15 240411100651 曹艺馨 41048120******0102 音乐表演
16 240481103247 柴诗涵 41048120******001X 数控技术
17 240422102247 柴苏隆 41042220******055X 大数据技术
18 240402100006 柴梓莹 41172420******0033 数控技术
19 240423105982 常栩睿 41042320******0396 大数据与会计
20 240422103660 常志豪 41042220******0196 数控技术
21 240421107012 陈柄权 41042120******0018 数控技术
22 240401102156 陈灿奇 41040220******0155 大数据技术
23 240402100354 陈冲 41040220******0095 数控技术
24 240491100376 陈恩熙 41040220******0141 药品质量与安全
25 240401108995 陈浩 41041120******0070 数控技术
26 240411101555 陈华炫 41041120******0079 食品智能加工技术
27 240402100401 陈嘉璐 41042120******0248 药品质量与安全
28 240401104111 陈金浩 41041120******0054 大数据与会计
29 241502105137 陈铭宇 41150220******961X 数控技术
30 241122106942 陈倩颍 41112220******0027 药品质量与安全
31 240411101236 陈睿 41041120******0020 食品智能加工技术
32 240401110253 陈少奇 41041120******0076 药品质量与安全
33 241101104802 陈世奥 41112220******0697 数控技术
34 240421108157 陈帅克 41042120******017X 数控技术
35 240423107829 陈思彤 41042320******0029 食品智能加工技术
36 240527100180 陈思逸 41052720******2406 大数据与会计
37 240421102825 陈晓鹏 41042120******0097 数控技术
38 240422200027 陈新科 41042220******0451 药品质量与安全
39 240401107649 陈鑫汝 41040220******0166 药品质量与安全
40 240411101421 陈奕帆 41041120******0122 大数据与会计
41 240401110101 陈玉凡 41032320******0266 大数据与会计
42 240491100326 陈紫雅 41040220******0066 药品质量与安全
43 240401100620 陈紫玉 41040220******0028 药品质量与安全
44 240423109616 程梦佳 41042320******0122 大数据与会计
45 240401111001 程馨乐 41041120******0024 大数据与会计
46 240401200055 程子轩 41042220******0283 药品质量与安全
47 240401104656 崔埕浩 41040320******0119 大数据技术
48 240482111978 崔贺瑞 41048220******0050 大数据与会计
49 240401103648 崔佳源 41102520******0310 食品智能加工技术
50 240401105958 崔健卓 41040320******0046 大数据与会计
51 240423104033 崔路玺 41042320******0303 大数据与会计
52 240401100316 崔译文 41040220******0183 药品质量与安全
53 240411101210 代润泽 41042220******0098 药品质量与安全
54 240423100186 戴泉宇 41042320******0197 大数据与会计
55 240401107741 单思瑞 41040320******0069 药品质量与安全
56 240401111218 党子钦 41040220******0041 数控技术
57 240422107097 邓文硕 41042220******0692 数控技术
58 240401107393 翟婉玉 41042120******006X 药品质量与安全
59 240491100109 丁桂丫 41040220******024X 大数据与会计
60 241628108555 丁佳旭 41162820******3915 数控技术
61 241381118664 丁居一 41138120******0457 食品智能加工技术
62 240221103313 丁帅宇 41022120******0391 数控技术
63 240401104802 丁紫鑫 41040220******0187 大数据与会计
64 240422110068 董晨铮 41042220******0632 数控技术
65 240481103581 董建平 41048120******0182 药品质量与安全
66 240422108235 董李多 41042220******0131 数控技术
67 240422100290 董振业 41042220******0172 数控技术
68 240422100804 董子硕 41042220******0239 数控技术
69 240422102719 窦艺明 41042220******0298 大数据技术
70 240411100149 杜宇凡 41041120******0150 药品质量与安全
71 241328114332 杜仲 41132820******7816 数控技术
72 240401110311 段嘉豪 41162220******4036 食品智能加工技术
73 240425106309 段言哲 41042520******0098 数控技术
74 240422102045 樊子慧 41042220******0100 药品质量与安全
75 240481100616 范程嘉 41048120******009X 数控技术
76 240491100058 范佳萌 41040220******0164 药品质量与安全
77 240423108716 范卓一 41042320******0337 药品质量与安全
78 240329100652 方浩冰 41032920******0277 大数据与会计
79 240402100290 方浩天 41040220******011X 数控技术
80 240402100081 房祖名 41041120******0010 大数据与会计
81 240423110902 封金聪 41042320******0139 数控技术
82 240401101457 冯格源 41040320******8085 药品质量与安全
83 240401109602 冯贵杰 41041120******0097 数控技术
84 240421100640 冯佳伊 41042120******0180 大数据与会计
85 240481104226 冯静怡 41048120******0304 音乐表演
86 240401106587 冯上 41040320******0051 大数据技术
87 240422101957 冯烁睿 41042220******0105 药品质量与安全
88 240421106814 冯轩 41040420******0010 数控技术
89 241726106220 冯熠菲 41172620******8709 音乐表演
90 240425106207 冯源 41042520******0438 大数据与会计
91 240492100228 付博睿 41042220******0636 大数据技术
92 240411100501 付明怡 41041120******0046 食品智能加工技术
93 240481102577 付启哲 41048120******0073 大数据与会计
94 240411101379 甘青河 41041120******0157 [440301]建筑工程技术
95 240401110384 高林杰 41040220******0044 大数据与会计
96 240423108551 高仁轩 41042320******0193 大数据技术
97 240423108679 高世成 41042320******0035 数控技术
98 240481104156 高辛慧 41048120******0143 音乐表演
99 240411100196 高雅宁 41041120******0102 食品智能加工技术
100 240401101361 高语嫣 41040320******8040 药品质量与安全
101 240401110292 高子昂 41040220******0232 大数据技术
102 240421106083 高子雅 41040420******0040 大数据与会计
103 241104101720 郜博学 41110420******0055 大数据技术
104 240401105631 葛嘉俊 41172320******9531 [440301]建筑工程技术
105 240422109790 葛帅康 41042220******0036 数控技术
106 240401108042 葛雅轩 41040220******0183 大数据技术
107 240482107624 耿怡爽 41048220******0081 食品智能加工技术
108 240422103378 勾铭旭 41042220******0052 食品智能加工技术
109 240401108578 勾子硕 41040220******0050 大数据技术
110 240423104377 谷昌轩 41042320******0312 [440301]建筑工程技术
111 240491100130 关佳馨 41040420******0047 大数据技术
112 240421102427 关一品 41042120******0221 食品智能加工技术
113 240422101923 郭航宇 41042220******0231 食品智能加工技术
114 240425100130 郭静洋 41042520******0094 数控技术
115 240482118305 郭梦蝶 41048220******0185 食品智能加工技术
116 240411101032 郭苗 41041120******0100 食品智能加工技术
117 240421104004 郭淼鑫 41042120******0362 大数据与会计
118 240421103654 郭若彤 41042120******020X 药品质量与安全
119 240401110556 郭烔侗 41042520******0207 药品质量与安全
120 240422105750 郭晓辉 41042220******0574 大数据技术
121 240401100136 郭鑫楹 41041120******0069 药品质量与安全
122 240492100071 郭易轩 41042220******0250 大数据技术
123 240481101813 郭熠宸 41048120******0013 [440301]建筑工程技术
124 240423103117 郭钰鑫 41042320******0102 食品智能加工技术
125 241324100483 郭苑杰 41132420******1418 数控技术
126 240401100769 郭志斌 41042220******0251 食品智能加工技术
127 240401106576 郭子萱 41040320******0126 药品质量与安全
128 240401103428 韩丰年 41040320******0030 药品质量与安全
129 240401102481 韩家宝 41040320******0070 大数据技术
130 240401102265 韩李轩洋 41040320******0015 音乐表演
131 240423107565 韩世博 41042320******0252 数控技术
132 240491100234 韩硕 41040220******0151 药品质量与安全
133 240423104707 韩宜璇 41042320******0598 [440301]建筑工程技术
134 240401110840 郝柯邯 41040320******0137 数控技术
135 240401100196 郝元凯 41042320******0211 药品质量与安全
136 240481104313 何家乐 41048120******0056 药品质量与安全
137 240401108859 何朔 41042320******0098 大数据技术
138 240401103704 何欣雨 41102520******0049 药品质量与安全
139 240401103166 何怡杨 41040220******0061 数控技术
140 240401110294 何奕达 41040220******005X 大数据与会计
141 240401103251 贺昶贺 41040320******0016 数控技术
142 240401110234 侯温婉瑜 41042220******0240 食品智能加工技术
143 240401102579 侯雨涵 41040220******0125 食品智能加工技术
144 240481105000 侯智慧 41048120******0064 音乐表演
145 240401110833 候贻萌 41040320******8025 药品质量与安全
146 240401102837 胡添祥 41040220******0090 数控技术
147 241025105201 胡欣冉 41102520******0029 药品质量与安全
148 240411102092 胡雨杰 41041120******0046 药品质量与安全
149 240481105093 华奕鑫 41048120******0131 数控技术
150 240411101017 黄佳鑫 41041120******0020 大数据与会计
151 240422109150 黄嘉涵 41042220******0178 数控技术
152 240401106513 黄靖博 41152720******519X 大数据技术
153 240401103371 黄俊涵 41041120******0111 [440301]建筑工程技术
154 240481104328 惠硕 41048120******0144 药品质量与安全
155 240423111206 霍科美 41042320******0085 大数据与会计
156 240401105084 姬安然 41041120******002X 食品智能加工技术
157 240481100348 姬松鹤 41048120******0023 音乐表演
158 240481105125 计慧珊 41048120******0223 药品质量与安全
159 240481104902 计姿羽 41048120******0127 药品质量与安全
160 240491100429 冀家树 41040220******0054 药品质量与安全
161 240491100218 贾合 41040220******0095 药品质量与安全
162 240401107350 贾思豪 41040220******0331 大数据与会计
163 240401102688 贾星浩 41040320******0077 数控技术
164 240411101204 贾雅婷 41041120******0101 大数据与会计
165 240422102048 贾迎博 41042220******0031 [440301]建筑工程技术
166 240492100191 贾梓涵 41042220******0077 药品质量与安全
167 240401109188 蒋柏文 41041120******0031 食品智能加工技术
168 240421108982 蒋灿鑫 41042120******0212 [440301]建筑工程技术
169 241025108772 蒋雨彤 41102520******0200 食品智能加工技术
170 240421106605 焦涵斌 41042120******0152 数控技术
171 240401100587 金浩扬 41040320******001X 大数据技术
172 240401109969 金怡帆 41040220******0203 大数据与会计
173 240401101144 金子瑜 41040320******0053 食品智能加工技术
174 240411101450 靳根源 41041120******0052 大数据技术
175 240411100925 靳家欣 41041120******0121 食品智能加工技术
176 240422110340 靳文铭 41142620******2712 数控技术
177 241302104449 景政 41132220******293X 药品质量与安全
178 240411100656 康辰晨 41040220******0067 食品智能加工技术
179 240401106487 康高睿 41040420******0030 食品智能加工技术
180 240401109989 康刘杨 41041120******0060 药品质量与安全
181 240401101464 康明阳 41040420******0063 药品质量与安全
182 240423111901 柯博远 41042320******0312 数控技术
183 240401110931 孔景申 41042120******0193 药品质量与安全
184 240401102730 匡晨华 41040320******0011 药品质量与安全
185 240423108152 匡佳豪 41042320******0097 数控技术
186 240401108296 兰铭浩 41040220******0093 数控技术
187 240423109707 雷成崑 41042320******0256 数控技术
188 240401101776 黎泽歆 41040320******0097 [440301]建筑工程技术
189 240401103896 李秉轩 41042220******0016 数控技术
190 240421107254 李炳贤 41042120******0056 大数据技术
191 240422101946 李博翔 41042220******0117 数控技术
192 240401106014 李灿晨 41042520******0015 数控技术
193 240423113491 李璨旭 41042320******015X 大数据技术
194 240401109257 李晨 41042320******0080 大数据与会计
195 240401110730 李承昶 41110320******0195 数控技术
196 241421104100 李聪 41142120******001X 食品智能加工技术
197 240423110358 李笃斌 41042320******0293 数控技术
198 240422110460 李航飞 41042220******0056 大数据技术
199 240421103517 李佳波 41042120******0213 药品质量与安全
200 240423111399 李佳隆 41042320******0613 大数据与会计
201 240481104460 李佳蔓 41048120******0128 音乐表演
202 240422102796 李佳轩 41042220******0275 食品智能加工技术
203 240421100524 李佳洋 41042120******0079 大数据与会计
204 240481103148 李佳哲 41048120******0127 大数据技术
205 241025108020 李家琪 41102520******629X 数控技术
206 240401109270 李家瑞 41040220******0233 食品智能加工技术
207 240401109160 李键彬 41041120******0012 食品智能加工技术
208 240401106752 李洁平 41040320******0086 药品质量与安全
209 240423101049 李锦超 41042320******0050 大数据技术
210 240422103704 李进楷 41042220******039X 数控技术
211 240184110828 李靖博 41042220******009X 药品质量与安全
212 240481103831 李静雅 41048120******0160 音乐表演
213 240401101671 李钜锴 41042220******0250 药品质量与安全
214 240411100151 李俊聪 41041120******0033 食品智能加工技术
215 240423110457 李坤鹏 41042320******0270 [440301]建筑工程技术
216 240403100051 李林曦 41040320******8061 大数据与会计
217 240422104712 李林轩 41042220******0015 数控技术
218 240423110115 李龙佳 41042320******0495 数控技术
219 240421102447 李梦琪 41042120******0183 药品质量与安全
220 241121105294 李梦雅 41112120******0080 数控技术
221 240481100967 李梦莹 41048120******0189 音乐表演
222 240401103563 李苗 41041120******0029 大数据与会计
223 240423110736 李明博 41042320******003X 大数据与会计
224 240401103467 李明瑾 41042320******0148 药品质量与安全
225 241025103716 李铭晨 41102520******0197 数控技术
226 240423108963 李莫含 41042320******0626 药品质量与安全
227 240425101381 李沛霖 41042520******0027 大数据与会计
228 240421107441 李沛烁 41042120******0204 药品质量与安全
229 240401108598 李鹏程 41040220******0016 药品质量与安全
230 240422103751 李鹏广 41042220******0351 食品智能加工技术
231 240481101187 李启敏 41048120******0069 音乐表演
232 240401105292 李倩锐 41132820******1344 食品智能加工技术
233 241121100636 李晴爽 41112120******0269 音乐表演
234 240401103376 李睿 41041120******0035 大数据与会计
235 240425104681 李若怡 41042520******010X 药品质量与安全
236 240421102864 李赛波 41042120******0354 食品智能加工技术
237 240401100804 李世龙 41040320******0199 数控技术
238 240422102702 李世龙 41042220******0633 大数据技术
239 240492100238 李世玉 41042220******0516 药品质量与安全
240 240423101200 李书俭 41042320******0174 大数据技术
241 240401110232 李烁 41040220******005X 药品质量与安全
242 240401108500 李硕 41102320******0551 大数据与会计
243 240401111233 李思恒 41162220******7315 大数据与会计
244 240425106827 李天佑 41042320******0291 大数据技术
245 240411100736 李文博 41041120******0090 数控技术
246 240322101374 李笑涵 41032220******0107 食品智能加工技术
247 240401102939 李鑫豪 41041120******0015 药品质量与安全
248 240422103197 李亚超 41042220******043X 大数据技术
249 240411101052 李亚鹏 41041120******0034 药品质量与安全
250 240402100824 李燕培 41040320******0088 食品智能加工技术
251 240411102031 李一帆 41048220******0523 大数据技术
252 240423111848 李伊琳 41042320******0328 药品质量与安全
253 240481101246 李怡昂 41048120******0052 [440301]建筑工程技术
254 240421108468 李怡霏 41112120******0226 数控技术
255 240401110238 李怡锋 41040420******0015 数控技术
256 240401110642 李怡薇 41040320******0020 药品质量与安全
257 240401102073 李燚杰 41040320******0119 药品质量与安全
258 240411100130 李宇樊 41172320******7633 大数据技术
259 240401103887 李羽茜 41040220******0064 药品质量与安全
260 241224102089 李雨涵 41122420******0099 大数据与会计
261 240401108537 李雨乐 41041120******0047 药品质量与安全
262 240425104917 李雨婷 41042520******0186 大数据与会计
263 240481102597 李昀怡 41048120******0048 音乐表演
264 240425106453 李哲 41042520******0072 数控技术
265 240411100690 李姿函 41042120******0088 大数据与会计
266 240401101572 李姿函 41041120******0080 大数据与会计
267 241025111325 李子赫 41102520******0375 数控技术
268 240401106263 李耔颖 41042220******0341 药品质量与安全
269 240402100444 李宗恩 41040220******0070 数控技术
270 240411101831 连子彤 41041120******0040 大数据与会计
271 240421107201 梁孟翔 41042120******0075 数控技术
272 240401106709 梁婉婷 41040220******0066 药品质量与安全
273 240492100236 梁琰梓 41040320******804X 食品智能加工技术
274 240102105212 梁雨荟 41042220******0041 大数据与会计
275 240423111570 林万盛 41042320******0217 [440301]建筑工程技术
276 240425107274 林子贺 41042520******0175 数控技术
277 240425101252 刘奥 41042520******0276 数控技术
278 240401100532 刘博帆 41041120******0035 数控技术
279 240401111017 刘晟宇 41040320******8031 大数据与会计
280 240401100132 刘丰银 41041120******003X 大数据与会计
281 240425107255 刘浩楠 41042520******0171 数控技术
282 240401108550 刘浩宇 41040220******003X 药品质量与安全
283 240425105501 刘鹤轩 41042520******0192 数控技术
284 240402100092 刘佳馨 41040220******0180 大数据与会计
285 240411101304 刘家荣 41041120******0030 药品质量与安全
286 240411101653 刘家瑞 41041120******009X 大数据与会计
287 240401104704 刘嘉欣 41302520******368X 药品质量与安全
288 240422110654 刘江浩 41042220******0358 大数据技术
289 240421107636 刘金旺 41042120******0297 数控技术
290 240401102791 刘金岩 41132820******6535 数控技术
291 240481104765 刘静雯 41048120******0102 音乐表演
292 240422102749 刘静怡 41042220******3424 食品智能加工技术
293 240401102266 刘峻宁 41042220******027X 药品质量与安全
294 240401104040 刘珂瑜 41041120******010X 大数据与会计
295 240401108250 刘珂志 41040220******0139 药品质量与安全
296 240423109862 刘林豪 41042320******0118 数控技术
297 240403100220 刘梦菡 41040320******8086 药品质量与安全
298 240401108317 刘铭涵 41041120******0090 数控技术
299 240481100680 刘启帆 41048120******0037 数控技术
300 240401105510 刘茜瑶 41102520******0667 药品质量与安全
301 240421100446 刘若涵 41042120******0206 大数据技术
302 240425105650 刘士哲 41042520******0014 大数据与会计
303 240401106206 刘书铭 41041120******0032 数控技术
304 240401101679 刘帅博 41102520******0278 数控技术
305 240481102681 刘文菲 41132220******5825 音乐表演
306 240401108590 刘雯昕 41040220******0061 大数据与会计
307 240421104082 刘翔宇 41042120******0252 数控技术
308 240481104676 刘晓云 41048120******0041 音乐表演
309 240411101486 刘鑫改 41041120******0163 大数据与会计
310 240422103105 刘鑫磊 41042220******0377 数控技术
311 240421100003 刘星宇 41042120******019X 药品质量与安全
312 240401107321 刘宣 41040220******0080 大数据与会计
313 240401111243 刘学霖 41102520******6873 数控技术
314 240425104052 刘怡洁 41042520******0089 药品质量与安全
315 240401107068 刘宇桐 41040220******0251 食品智能加工技术
316 240423100696 刘雨涵 41042320******0180 大数据与会计
317 240526110414 刘雨雪 41052620******0306 药品质量与安全
318 240481104104 刘煜阳 41048120******0053 药品质量与安全
319 240422107112 刘赟菲 41042220******0283 食品智能加工技术
320 240481101411 刘芸涵 41048120******0080 药品质量与安全
321 240401110407 刘泽淇 41040220******0200 食品智能加工技术
322 240401107588 刘泽树 41112120******0134 药品质量与安全
323 240422107019 刘钊杰 41042220******0275 食品智能加工技术
324 240425103997 刘哲 41042520******021X 数控技术
325 240422108289 刘子涵 41042220******0301 药品质量与安全
326 240401111059 刘子恒 41042120******0312 大数据技术
327 240401111136 刘梓涵 41162720******8329 大数据与会计
328 240401100430 娄佳皓 41042220******0235 食品智能加工技术
329 241025103292 卢畅宇 41042520******0131 数控技术
330 240481101937 卢壮壮 41048120******0014 数控技术
331 240223113207 卢梓翔 41022320******043X 食品智能加工技术
332 240411300003 鲁庚洋 41041120******0093 大数据技术
333 240401102069 路钧升 41042320******0337 数控技术
334 240482102848 路一平 41042120******009X 数控技术
335 241628102517 栾奥运 41162820******6910 数控技术
336 240423101500 罗琮凯 41042320******0677 数控技术
337 240401107196 罗丹青 41042120******0180 食品智能加工技术
338 240401105969 罗秦川 41041120******005X 大数据技术
339 240401107446 吕昊舟 41042320******0537 药品质量与安全
340 240401101501 吕瑞娇 41041120******0086 药品质量与安全
341 240421106451 吕宗轩 41042120******021X 数控技术
342 240401109807 马涵哲 41042120******0079 数控技术
343 240401109514 马浩荣 41042120******0290 大数据与会计
344 240401100421 马家骏 41102520******7074 大数据与会计
345 240401103741 马嘉旺 41042220******0354 [440301]建筑工程技术
346 240421107614 马金果 41042120******0069 食品智能加工技术
347 240422109979 马静茹 41042220******0144 药品质量与安全
348 240401109002 马启恒 41041120******0058 大数据与会计
349 240411100573 马帅东 41042220******0572 数控技术
350 240411101906 马松果 41041120******0088 食品智能加工技术
351 240402100154 马万杰 41040220******0177 食品智能加工技术
352 240402100229 马雯浩 41040220******023X 数控技术
353 240402100168 马笑月 41040220******0185 音乐表演
354 240401109062 马祎梵 41102520******5113 药品质量与安全
355 240401109711 马艺瑞 41040220******0146 大数据与会计
356 240401103819 马玉娇 41041120******012X [440301]建筑工程技术
357 240423109124 马钰椋 41042320******0110 药品质量与安全
358 240401105915 马玥冉 41040320******0029 食品智能加工技术
359 240401109951 马跃文 41132420******4274 数控技术
360 240402100484 马子龙 41040220******0151 药品质量与安全
361 240411101205 马梓茜 41041120******0142 药品质量与安全
362 240411100699 马紫涵 41042220******0188 大数据与会计
363 240422108793 毛俊杰 65232520******3014 大数据与会计
364 240422109094 毛硕 41042220******0272 大数据技术
365 240401109684 梅娟 51052520******0508 药品质量与安全
366 240422106531 孟凡棒 41042220******0490 数控技术
367 240401102832 孟飞宇 41040320******0090 药品质量与安全
368 240401102936 孟子轩 41040220******0212 药品质量与安全
369 240401102260 穆鹏宇 41040320******0013 大数据技术
370 241025101734 聂梦乙 41102520******6087 药品质量与安全
371 240402100105 聂云浩 41040220******005X 数控技术
372 240425107243 宁世博 41042520******0096 [440301]建筑工程技术
373 240411100665 宁薇 41042220******024X 食品智能加工技术
374 240421108900 牛炳需 41042120******0250 [440301]建筑工程技术
375 240401110703 牛淮任 41040320******8094 数控技术
376 240425100277 牛芃茗 41040320******0136 大数据与会计
377 240421107226 牛欣鑫 41042120******0180 药品质量与安全
378 240401106152 牛怡航 41042220******0019 [440301]建筑工程技术
379 240401300014 牛梓童 41040220******0053 食品智能加工技术
380 240423104954 欧鸿翔 43112120******0350 大数据技术
381 240401108194 庞成帅 41040220******0133 大数据与会计
382 240491100389 庞浩宇 41040220******0138 数控技术
383 240422110374 裴浩旭 41042220******0438 药品质量与安全
384 240401111232 彭钧泉 41040220******0174 大数据技术
385 240401110141 彭紫荞 41040220******0105 大数据与会计
386 240422110061 彭紫婷 41042220******3349 [440301]建筑工程技术
387 241525113353 濮天浩 41152520******8190 食品智能加工技术
388 240422109214 岐佩昂 41042220******0076 数控技术
389 240401100777 乔薪元 41040220******0107 大数据与会计
390 240423112171 秦靖妍 41042320******0306 药品质量与安全
391 240401107262 秦启航 41040220******0135 食品智能加工技术
392 240401110801 秦赵含 41041120******0026 食品智能加工技术
393 240401102139 邱昊宇 41040320******0135 数控技术
394 240425105037 邱铭杨 41042520******0012 大数据技术
395 240422103265 邱琦翔 41042220******0379 [440301]建筑工程技术
396 241328104247 曲钺 41132820******6016 大数据技术
397 240306100394 权沛源 41030620******0025 数控技术
398 240422109147 权芯怡 41041120******0101 大数据与会计
399 240422109756 全怡承 41042220******035X 数控技术
400 240411101089 任傲雅 41041120******0148 药品质量与安全
401 240401105924 任恩成 41040320******0077 食品智能加工技术
402 240423100445 任星宇 41042320******071X 大数据与会计
403 240401101962 任莹莹 41040320******8042 药品质量与安全
404 240401200057 任梓硕 41040320******0161 食品智能加工技术
405 240422101383 任紫菡 41042220******0165 药品质量与安全
406 240401104842 赛明洋 41041120******0038 大数据与会计
407 240401110682 沙晟杰 41042220******0072 大数据与会计
408 240401103971 沙米悠 41040220******0100 药品质量与安全
409 241623106265 尚贞秀 41162320******2144 食品智能加工技术
410 240423106332 沈钾欣 41042320******0039 数控技术
411 240401101975 沈琦翰 41042220******0633 大数据与会计
412 240491100254 施慧丹 41040220******0066 大数据与会计
413 241727100762 施梦强 41172720******0130 数控技术
414 240403100069 时美婷 41048220******046X 大数据与会计
415 240401108477 时梦瑶 41040320******8026 药品质量与安全
416 240401102816 史光祖 41040320******0054 数控技术
417 240421102220 史芯领 41040420******0012 食品智能加工技术
418 240423101438 舒瑞生 41042320******0839 大数据与会计
419 240422100391 司宇航 41042220******0212 数控技术
420 240411101194 宋家浩 41041120******0054 [440301]建筑工程技术
421 240492100126 宋家荣 41042220******0161 食品智能加工技术
422 240401105521 宋柯潼 41040320******0051 数控技术
423 240401101268 宋文杰 41042220******0398 大数据技术
424 240401103463 宋文杰 41041120******0036 数控技术
425 240402100413 宋享泽 41040220******0013 [440301]建筑工程技术
426 240401106494 宋馨蕊 41040320******0086 大数据技术
427 240401101094 宋亚晴 41162220******1568 药品质量与安全
428 240411101113 宋永超 41041120******0076 食品智能加工技术
429 240401101999 宋宇鹏 41042220******0617 大数据与会计
430 240411101938 苏博林 41041120******009X 数控技术
431 240481101727 苏圣洁 41042220******0066 音乐表演
432 240401103622 苏星文 41040320******0047 药品质量与安全
433 240401101542 苏雨馨 41041120******0109 大数据与会计
434 240526112278 孙嘉祥 41052620******0099 药品质量与安全
435 240422103880 孙路浩 41042220******0331 数控技术
436 240411100630 孙淼 41048220******0706 大数据与会计
437 240422108048 孙启航 41042220******0331 数控技术
438 240491100127 孙少博 41040220******0115 [440301]建筑工程技术
439 240421104109 孙圣轩 41042220******015X 食品智能加工技术
440 240422108112 孙世鹏 41042220******0114 大数据技术
441 240402100392 孙硕隆 41042220******0030 数控技术
442 240422103006 孙甜烁 41042220******0219 数控技术
443 240422106514 孙鑫涛 41042220******0315 数控技术
444 240482103874 孙旭森 41048220******0192 药品质量与安全
445 240411101606 孙研博 41041120******0117 数控技术
446 240401110388 孙铱雪 41040320******0069 食品智能加工技术
447 240422103706 孙怡博 41042220******0578 数控技术
448 240421100121 孙义轩 41042120******0073 数控技术
449 240401106910 孙钰彦 41041120******0160 药品质量与安全
450 240401111011 孙子骞 41041120******007X 数控技术
451 240491100334 唐晨烜 41040220******0056 食品智能加工技术
452 240411101323 唐心茹 41041120******0061 大数据与会计
453 240411101945 陶海鹏 41041120******0056 数控技术
454 240421101419 陶家乐 41042120******0135 大数据技术
455 240402100492 陶俊浩 41040220******0013 数控技术
456 240411200023 陶梦迪 41041120******0100 食品智能加工技术
457 240411102036 陶瑞明 41041120******0231 数控技术
458 240401109172 陶胜祎 41040220******0192 药品质量与安全
459 240422110422 陶雨轩 41042220******0012 大数据技术
460 240411100148 陶宗璞 41041120******0031 大数据与会计
461 240401101718 田博文 41040320******0037 大数据技术
462 240401110268 田恩锦 41042220******0492 大数据技术
463 240422108310 田濠鑫 41042220******0390 数控技术
464 240401107611 田孟鑫 41040320******0043 [440301]建筑工程技术
465 241024101247 田铭 41102420******0236 [440301]建筑工程技术
466 240401100416 田诗涵 41040220******0023 食品智能加工技术
467 240401102667 仝金宝 41040220******0170 药品质量与安全
468 240425103831 仝一帆 41042120******0058 数控技术
469 240425104524 仝一鸣 41042120******0031 数控技术
470 240422103905 童曦匀 41042220******0247 [440301]建筑工程技术
471 240401104779 万宸玺 41102520******0098 数控技术
472 240401111246 汪瑶瑶 41042320******0504 药品质量与安全
473 240481101748 王宝生 41048120******0011 [440301]建筑工程技术
474 240401100909 王曾辉 41041120******0077 数控技术
475 240423103265 王春梅 41042320******0448 药品质量与安全
476 240401103626 王大卫 41040220******0014 大数据与会计
477 240422109894 王飞扬 41042220******0170 大数据技术
478 240401103645 王庚旺 41041120******0073 数控技术
479 240401110545 王涵 41042520******0157 大数据技术
480 240411100826 王涵超 41041120******0079 大数据技术
481 240481102788 王寒艺 41112120******0047 音乐表演
482 240401105828 王昊阳 41040220******0072 大数据与会计
483 240482117968 王浩宇 41048220******0699 数控技术
484 240425103735 王浩宇 41018220******0158 大数据技术
485 240421106759 王嘉畅 41042120******0200 食品智能加工技术
486 240423108878 王晶美 41042320******0249 大数据与会计
487 240421107465 王瀞晗 41042120******0165 大数据与会计
488 240482117628 王浚锴 41048220******0733 数控技术
489 240423101527 王斓普 41042320******0314 数控技术
490 240425104280 王磊森 41042520******0110 药品质量与安全
491 240402100188 王璐莹 41040220******0024 大数据技术
492 240425104368 王露 41042520******0082 药品质量与安全
493 240401108693 王梦鸽 41112120******0304 药品质量与安全
494 240425103506 王培硕 41042520******0030 大数据技术
495 240423106410 王鹏凯 41042320******0393 大数据技术
496 240422107819 王茜盈 41042220******0222 药品质量与安全
497 240481103389 王蕊 41048120******010X 音乐表演
498 240423109592 王若晗 41042320******0483 食品智能加工技术
