2025年普招专业录取分数统计
发布者:
发布时间:2026-06-28浏览次数:
序号 | 专业名称 | 录取人数 | 历史类 | 录取人数 | 物理类 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 农产品加工与质量检测 | 5 | 420 | 396 | 5 | 375 | 356 |
2 | 宝玉石鉴定与加工 | 10 | 456 | 376 | 17 | 423 | 350 |
3 | 工程测量技术(无人机应用方向) | 60 | 436 | 364 | 80 | 397 | 335 |
4 | 工程测量技术 | 20 | 414 | 363 | 49 | 379 | 343 |
5 | 测绘地理信息技术 | 40 | 403 | 361 | 40 | 425 | 333 |
6 | 建筑材料检测技术(装配式建筑智能制造技术) | 10 | 372 | 360 | 10 | 386 | 333 |
7 | 建筑室内设计 | 20 | 393 | 366 | 20 | 377 | 332 |
8 | 建筑工程技术 | 5 | 457 | 363 | 7 | 352 | 334 |
9 | 智能建造技术 | 30 | 457 | 360 | 30 | 392 | 332 |
10 | 工程造价 | 20 | 418 | 359 | 20 | 383 | 332 |
11 | 现代物业管理 | 15 | 430 | 369 | 15 | 399 | 333 |
12 | 数控技术(自动编程与制造) | 10 | 436 | 371 | 20 | 400 | 357 |
13 | 数控技术 | 10 | 442 | 369 | 20 | 412 | 354 |
14 | 特种加工技术 | 10 | 475 | 367 | 15 | 401 | 354 |
15 | 机电一体化技术 | 90 | 455 | 370 | 140 | 424 | 363 |
16 | 工业机器人技术 | 20 | 403 | 368 | 20 | 397 | 355 |
17 | 电气自动化技术 | 10 | 430 | 399 | 20 | 417 | 387 |
18 | 应用化工技术 | 10 | 367 | 362 | 10 | 361 | 347 |
19 | 食品智能加工技术 | 20 | 445 | 366 | 30 | 387 | 331 |
20 | 食品营养与健康 | 25 | 414 | 370 | 25 | 394 | 331 |
21 | 食品检验检测技术 | 50 | 419 | 365 | 60 | 405 | 330 |
22 | 药品质量与安全 | 40 | 397 | 360 | 60 | 387 | 329 |
23 | 康复工程技术 | 10 | 374 | 364 | 24 | 373 | 328 |
24 | 计算机应用技术 | 50 | 416 | 360 | 80 | 408 | 335 |
25 | 计算机网络技术(新媒体) | 50 | 378 | 359 | 70 | 382 | 328 |
26 | 软件技术 | 10 | 372 | 364 | 10 | 404 | 345 |
27 | 数字媒体技术 | 75 | 442 | 372 | 100 | 492 | 345 |
28 | 大数据技术 | 5 | 405 | 378 | 5 | 417 | 362 |
29 | 云计算技术应用 | 40 | 394 | 359 | 40 | 363 | 328 |
30 | 信息安全技术应用 | 40 | 405 | 359 | 40 | 376 | 335 |
31 | 人工智能技术应用 | 20 | 410 | 366 | 24 | 396 | 346 |
32 | 嵌入式技术应用 | 25 | 359 | 358 | 25 | 383 | 327 |
33 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 401 | 370 | 5 | 361 | 327 |
34 | 老年保健与管理 | 30 | 414 | 362 | 20 | 356 | 327 |
35 | 大数据与财务管理 | 50 | 400 | 360 | 30 | 406 | 327 |
36 | 大数据与会计 | 34 | 419 | 374 | 20 | 396 | 345 |
37 | 电子商务 | 40 | 430 | 360 | 40 | 365 | 327 |
38 | 跨境电子商务 | 40 | 396 | 358 | 30 | 402 | 326 |
39 | 现代物流管理 | 5 | 390 | 371 | 5 | 344 | 336 |
40 | 旅游管理 | 10 | 466 | 371 | 10 | 414 | 331 |
41 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 379 | 369 | 5 | 394 | 339 |
42 | 学前教育 | 30 | 401 | 362 | 20 | 355 | 326 |
43 | 音乐教育 | 25 | 374 | 358 | 15 | 357 | 325 |
44 | 法律事务 | 90 | 452 | 377 | 67 | 404 | 325 |
45 | 人力资源管理 | 24 | 385 | 358 | 14 | 345 | 326 |
46 | 质量管理与认证 | 5 | 389 | 368 | 5 | 352 | 333 |
47 | 标准化技术 | 2 | 364 | 358 | 5 | 355 | 335 |
上一条:2026年我校专科提前批录取最低分数统计
下一条:2025年对口招生专业录取分数统计
【关闭】