2026年对口专科招生专业及计划表
发布者:
发布时间:2026-03-25浏览次数:
序号 | 专业名称 | 收费标准 (元/年) | 计划数 | 办学地点 | 对口类别 |
1 | 电气自动化技术 | 4200 | 60 | 舞钢校区 | (07)机电与制造类 |
2 | 机电一体化技术 | 4200 | 60 | 舞钢校区 | (07)机电与制造类 |
3 | 数控技术(自动编程与制造) | 4200 | 60 | 舞钢校区 | (07)机电与制造类 |
4 | 人力资源管理 | 3700 | 50 | 校本部 | (09)管理与文秘类 |
5 | 现代物流管理 | 3700 | 50 | 校本部 | (14)营销与物流类 |
6 | 大数据与会计 | 3700 | 50 | 校本部 | (04)财经商贸类 |
7 | 食品智能加工技术 | 4200 | 45 | 校本部 | (01)农林类 |
8 | 食品智能加工技术 | 4200 | 20 | 校本部 | (05)食品与烹饪类 |
9 | 农产品加工与质量检测 | 4200 | 65 | 校本部 | (01)农林类 |
10 | 应用化工技术 | 4200 | 50 | 校本部 | (11)化工与材料类 |
11 | 建筑室内设计 | 4620 | 100 | 校本部 | (12)资源环境与工程建筑类 |
12 | 工程测量技术 | 4200 | 100 | 校本部 | (12)资源环境与工程建筑类 |
13 | 建筑工程技术 | 4200 | 60 | 校本部 | (12)资源环境与工程建筑类 |
14 | 工程造价 | 4200 | 50 | 校本部 | (12)资源环境与工程建筑类 |
15 | 计算机应用技术 | 4620 | 120 | 校本部 | (03)计算机与网络类 |
16 | 酒店管理与数字化运营 | 3700 | 60 | 舞钢校区 | (10)旅游服务类 |
上一条:2026年单独招生专业计划统计表
下一条:2025年普招专科招生专业
【关闭】