河南质量工程职业学院2026年志愿填报专业代码
发布者:
发布时间:2026-06-28浏览次数:
|
专业名称 | 历史类 | 物理类 | 专业组 |
农产品加工与质量检测 | 08 | 08 | 第101组 |
工程测量技术(低空数据与实景三维方向) | 09 | 10 | 第101组 |
工程测量技术 | 10 | 09 | 第101组 |
测绘地理信息技术(航测方向) | 11 | 11 | 第101组 |
建筑材料检测技术(城市更新智能检测方向) | 12 | 12 | 第101组 |
建筑室内设计 | 13 | 13 | 第101组 |
建筑工程技术 | 14 | 14 | 第101组 |
智能建造技术(城市更新方向) | 15 | 15 | 第101组 |
工程造价 | 16 | 16 | 第101组 |
现代物业管理 | 17 | 17 | 第101组 |
数控技术(自动编程与制造) | 18 | 19 | 第101组 |
数控技术 | 19 | 18 | 第101组 |
特种加工技术 | 20 | 20 | 第101组 |
机电一体化技术 | 21 | 21 | 第101组 |
工业机器人技术(智能控制方向) | 22 | 22 | 第101组 |
工业机器人技术 | 23 | 23 | 第101组 |
电气自动化技术 | 24 | 24 | 第101组 |
新能源汽车技术 | 25 | 25 | 第101组 |
新能源汽车技术(汽车维修方向) | 26 | 26 | 第101组 |
智能网联汽车技术 | 27 | 27 | 第101组 |
应用化工技术 | 28 | 28 | 第101组 |
食品智能加工技术 | 29 | 29 | 第101组 |
食品营养与健康 | 30 | 30 | 第101组 |
食品检验检测技术 | 31 | 31 | 第101组 |
药品质量与安全 | 32 | 32 | 第101组 |
康复工程技术 | 33 | 33 | 第101组 |
物联网应用技术 | 34 | 34 | 第101组 |
计算机应用技术 | 35 | 35 | 第101组 |
计算机网络技术(创意与AI应用) | 36 | 36 | 第101组 |
软件技术 | 37 | 37 | 第101组 |
数字媒体技术 | 38 | 38 | 第101组 |
大数据技术 | 39 | 39 | 第101组 |
云计算技术应用 | 40 | 40 | 第101组 |
信息安全技术应用 | 41 | 41 | 第101组 |
人工智能技术应用 | 42 | 42 | 第101组 |
嵌入式技术应用 | 43 | 43 | 第101组 |
婴幼儿托育服务与管理 | 44 | 44 | 第101组 |
老年保健与管理 | 45 | 45 | 第101组 |
大数据与会计 | 46 | 46 | 第101组 |
电子商务 | 47 | 47 | 第101组 |
跨境电子商务 | 48 | 48 | 第101组 |
网络营销与直播电商 | 49 | 49 | 第101组 |
现代物流管理 | 50 | 50 | 第101组 |
旅游管理 | 51 | 51 | 第101组 |
研学旅行管理与服务 | 52 | 52 | 第101组 |
酒店管理与数字化运营 | 53 | 53 | 第101组 |
学前教育 | 54 | 54 | 第101组 |
音乐教育 | 55 | 55 | 第101组 |
法律事务 | 56 | 56 | 第101组 |
人力资源管理 | 57 | 57 | 第101组 |
质量管理与认证 | 58 | 58 | 第101组 |
标准化技术 | 59 | 59 | 第101组 |
食品检验检测技术(中外合作办学) | 60 | 60 | 第201组 |
健身指导与管理 | 07 | 07 | 体育高职批 |
音乐表演 | 05 | 02 | 音乐类(声乐) |
音乐表演 | 06 | 03 | 音乐类(器乐) |
人物形象设计 | 04 | 01 | 美术与设计类 |
上一条:关于我院2026年招生工作的声明
下一条:2026年普通招生简章
【关闭】